|
|
 | |  | Kumite Ind. 52 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | | | Kata Eq. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | FORCADES, Jorge |  | Div. 66 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | |  | 66 kg 13-14 | | 14 Jul 2018 |
 | |  | Relevo 4 x 100 m 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | COOPER, Daili | | 800 m/p 14-15 años |  | 12 Jul 2018 |
| ABREU, Hansel | | |  | |
 | QUESADA, Dairon | | Salto Altura 14-15 años | | |
 | | | Relevo 4 x 75 m 12-13 años | | |
 | TASE, Raidel | | Salto Longitud 14-15 años | | 11 Jul 2018 |
 | OSORIO, Alegna | | Lanz. Martillo 14-15 años |  | |
 | RODRÍGUEZ, Isamalet |  | Trampolin 1 m 14-15 años | | |
 | RODRÍGUEZ, Isamalet | | Trampolín 3 m 14-15 años | | |
 | RODRÍGUEZ, Isamalet | | Plataforma 14-15 años | | |
| CANAVATE ALVAREZ, Luis Gustavo | | |  | |
 | GARCIA, Yarima |  | Biatlon "A" 12-13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | TASE, Raidel | | Octatlón 14-15 años |  | |
 | VILLA, Nadieska | | 100 c/v 14-15 años |  | |
 | LISME, Shenlly |  | Espada Ind. | | |
 | CAMAGUEY, . | | Espada Eq. |  | |
 | GUTIERREZ, Maria |  | 50 mts Pecho 11-12 años |  | 09 Jul 2018 |
 | HERNANDEZ, Yelena | | 1500 mts Libre 11-12 años | | |
 | PEREZ , Yosbani |  | Div. +67 Kg Cat. 13-15 |  | |
 | |  | Ronda Olimpica Ind. Cat. 13-15 | | 08 Jul 2018 |
 | COOPER, Daili |  | 1200 m/p 14-15 años |  | |
| ABREU, Hanser | | |  | |
 | FONTE BLANCO, Noel |  | Trampolín 1 m 9 años | | |
 | PARRA RECIO, Adrian | | Trampolín 3 m 9 años | | |
 | PARRA RECIO, Adrian | | Plataforma 9 años | | |
 | CASTILLO, Rafael |  | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | PEDRO, Erika |  | Trampolín 1 m 12-13 años | | 07 Jul 2018 |
 | PEREZ, Yohendry |  | Espada Ind. |  | |
 | CLAVELO, Yunieskel |  | 50 mts Libre 9-10 años | | |
 | HERNANDEZ, Yelena | | 800 mts Libre 11-12 años |  | |
 | HERNANDEZ, Yelena | | 200 mts Libre 11-12 años | | 06 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Alexander |  | Div. 77 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | PEREZ , Darlenis |  | Dobles Cat.Sub 13 años |  | |
| LLANES , Anais | | | | |
 | CRUZ, Leandro | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| LARA , Alejandro | | | | |
 | HERNANDEZ, Yelena |  | 400 mts Libre 11-12 años |  | 05 Jul 2018 |
 | TASSET, Enizabet |  | Div. 53 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | TASSET, Enizabet | | Div. 53 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | FROMETA, Andy | | Div. 56 kg (E) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
 | FROMETA, Andy | | Div. 56 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Equipo | | 19 Jul 2018 |
 | HERRERA, Jadiel |  | Div. 50 kg Cat. 14-15 | | 18 Jul 2018 |
 | GARCIA, Christian |  | Individual | | 17 Jul 2018 |
 | PELLICIEN, Elaines |  | Div. 57 kg Cat. 13-15 |  | |
 | CAMAGÜEY, . |  | Equipos Libre | | |
 | FERNANDEZ, Raidel |  | +90 kg 15-16 |  | 16 Jul 2018 |
 | |  | Relevo 4 x 400 m 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | CRUCHAN, Frank | | 800 m/p 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | URGELLES, Dailer | | 2600 c/o M 14-15 | | |
 | LEYVA, Over |  | Div. 47 kg Cat. 12-14 | | |
 | CASTRO, Kevin |  | Hexatlón 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | PUY, Ariel | | Lanz. Martillo 14-15 años | | |
 | URGELLES, Dailer | | 3 Km Cross 14-15 años | | |
 | PALMERO, Adalberto | | Biatlon "8" 12-13 años | | |
 | GASPAR, José | | Biatlon "9" 12-13 años | | |
 | CANAVATE ALVAREZ, Luis Gustavo |  | Trampolín 1m 14-15 años | | |
 | CANAVATE ALVAREZ, Luis Gustavo | | Trampolín 3 m 14-15 años | | |
 | CAMAGUEY, . |  | Espada Eq. |  | 10 Jul 2018 |
 | VILLA, Nadieska |  | 100 m/p 14-15 años | | 09 Jul 2018 |
 | ACEVEDO, Ronny |  | Plataforma 10-11 años |  | |
 | CAMAGUEY, . |  | Florete Eq. |  | |
 | |  | 2 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | CRUCHAN, Frank |  | 1200 m/p 14-15 años | | 08 Jul 2018 |
 | WILLIAN, Dairon | | Salto Triple 14-15 años | | |
 | PARRA RECIO, Adrian |  | Trampolín 1 m 9 años | | |
 | FONTE BLANCO, Noel | | Trampolín 3 m 9 años | | |
 | FONTE BLANCO, Noel | | Plataforma 9 años | | |
 | PUPO, Wilfredo |  | Arzones Cat. 15-17 | | |
 | HERNANDEZ, Yelena |  | 50 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | DIAZ, Ismel |  | Div. 72 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | DIAZ, Ismel | | Div. 72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | DIAZ, Ismel | | Div. 72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | PEDRO, Erika |  | Trampolín 3 m 12-13 años |  | 07 Jul 2018 |
 | PEDRO, Erika | | Plataforma 12-13 años | | |
 | PEREZ, Milena |  | Sable Ind. | | |
 | |  | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | GONZALEZ, Danay |  | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | SABINO, Omar |  | 60 m (1) Ind Cat.13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | ROBLE TEJADA, Arletys |  | Plataforma 10-11 años |  | |
 | SAUMELL, Dioslaine |  | Asimétricas Cat. 11-12 | | |
 | CLAVELO, Yunieskel |  | 50 mts Mariposa 9-10 años |  | |
 | GONZALEZ, Alexander |  | Div. 77 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | GONZALEZ, Alexander | | Div. 77 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | GUTIERREZ, Maria |  | 100 mts Pecho 11-12 años |  | 05 Jul 2018 |
 | TASSET, Enizabet |  | Div. 53 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | FROMETA, Andy | | Div. 56 kg (A) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
 | |  | Individual Cat. 15-16 |  | 02 Jun 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 63 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | WILLIAN, Nelson |  | Div. 75 kg Cat. 14-15 | | 18 Jul 2018 |
 | YERO, Ramon | | Div. +80 kg Cat. 14-15 | | |
 | |  | 2do Tablero Ind. |  | 17 Jul 2018 |
 | PORTALES, Yadier |  | Div. 60 kg Cat. 14-15 |  | |
 | FREYRE, Jose | | Div. 70 kg Cat. 14-15 | | |
 | LAURENCE, Erick | | Div. 80 kg Cat. 14-15 | | |
 | |  | C-2 1000 m | | |
 | CABRERA, Oscar |  | Div. 56 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | BAEZ, Leither |  | 90 kg 15-16 | | |
 | MOLINA FONS, Alejandra |  | Dueto Libre |  | |
| ROJAS LEIVA, Miyanis Mariam | | | | |
 | |  | 55 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | SOLER, Marlon | | 73 kg 15-16 | | |
 | | | 50 kg 15-16 | | |
 | MOLINA FONS, Alejandra |  | Solos Libre |  | |
 | MOLINA FONS, Alejandra | | Figuras | | 14 Jul 2018 |
 | |  | Relevo 4 x 100 m 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | | | Relevo de Distancia 12-13 años |  | |
 | PERAZA, Yordanis |  | Div. 53 kg Cat. 12-14 | | |
 | CERVANTES, Eddy | | Div. 66 kg Cat. 12-14 | | |
 | RIVERA, Keyler |  | Individual Cat. 14 años | | |
 | MEDINA, Leonardo |  | 400 c/v M 14-15 | | 12 Jul 2018 |
 | |  | 70 kg 15-16 |  | 11 Jul 2018 |
 | HERRERA, Jose |  | Biatlon "1" 12-13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | MONCADA, Leonel |  | Trampolín 3 m 12-13 años | | |
 | MONCADA, Leodan | | Plataforma 12-13 años | | |
 | REGLA LEON, Danaily |  | Pelota Cat. 11-12 |  | |
 | |  | Equipo Cat 13-15 | | 10 Abr 2018 |
 | MICHEL, Alejandro |  | Salto Cat. 13-14 |  | 09 Jul 2018 |
 | REGLA LEON, Danaily |  | Cuerdas Cat. 11-12 |  | |
 | |  | 50 mts Pecho 11-12 años | | |
 | |  | 4 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | DEL ROSARIO CARVAJAL, Emely |  | Conjunto 5 Cuerdas Cat. 10-12 |  | 07 Jul 2018 |
 | |  | 200 mts Relevo Comb. 11-12 años | | |
 | GONZALEZ, Danay |  | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | GONZALEZ, Danay | | Div. 69 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | RAMOS , Jarell | | Div. 60 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | CASAS, Yuliesqui |  | Div. 41 kg Cat. 13-15 | | |
 | YANES, Pedro | | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | JUNCO GIRAT, Maria Eduarda |  | Trampolín 3 m 10-11 años |  | 06 Jul 2018 |
 | JUNCO GIRAT, Maria Eduarda | | Plataforma 10-11 años | | |
 | RODRIGUEZ, Amanda |  | Viga Cat. 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Amanda | | Manos Libres Cat. 13-15 | | |
 | |  | 200 mts Relevo Libre 11-12 años | | |
 | RIVERO, Thailiani | | 50 mts Espalda 9-10 años | | |
 | LADRON, Erika |  | Div .53 kg Cat. 13-15 | | |
 | BETANCOURT, Claudia | | Div. 56 kg Cat. 13-15 | | |
 | GONZALEZ, Milaine | | Div. +63 Kg Cat. 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Amanda |  | Max. Acumulador Cat. 13-15 | | 05 Jul 2018 |
 | | | Equipo Cat. 13-15 | | |
 | |  | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | VASQUEZ, Rosa |  | Div. 41 kg Cat. 13-15 | | |
 | CABRERA, Yumé | | Div. 47 kg Cat. 13-15 | | |
 | CRUZ, Leandro |  | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
 | AYALA, Alfredo |  | Div. 56 kg (E) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | |  | Individual Cat. 15-16 | | 02 Jun 2018 |
 | | | Individual Cat. 11-12 |  | 01 Jun 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|