|
|
 | |  | Kumite Ind. 54 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | BLANCO, Enrique |  | Div. 50 kg Cat. 14-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | BENCOSME, Greilis |  | Div. 44 kg Cat. 13-15 |  | |
 | MARTINEZ, Geannis | | Div. 52 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | 2do Tablero Ind. |  | 17 Jul 2018 |
 | OSORIO, Daniela |  | Div. 48 kg Cat. 13-15 |  | |
 | DOMINGUEZ, Javier |  | Div. 61 kg Cat. 12-13 |  | 16 Jul 2018 |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús |  | Dueto Libre |  | |
| CABRALES SOTO, Adrianni Angélica | | | | |
 | BES, Yusiel |  | Div. 42 kg Cat. 12-13 |  | 15 Jul 2018 |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús |  | Solos Libre |  | |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús | | Figuras | | 14 Jul 2018 |
 | VIAMONTE, Leidis |  | Biatlon "F" 12-13 años | | 13 Jul 2018 |
 | CABRERA, Sandra |  | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | |
 | MORENO, Dairan |  | Div. 35 kg Cat. 12-14 |  | |
 | BARZAGA, Yosvanys |  | Biatlon "6" 12-13 años | | 12 Jul 2018 |
 | FERNÁNDEZ, Lidice | | Lanz. Disco 14-15 años |  | |
 | GARCÍA, Armando | | Biatlon "8" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Paralelas Cat. 13-14 | | 10 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander | | Barra Fija Cat. 13-14 | | |
 | SANCHEZ, Alexander | | Max. Acumulador Cat. 13-14 | | |
 | |  | Conjunto 5 Aros Cat. 11-12 |  | |
 | BATISTA, Rosmery |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
| BLANCO, Adrianelis | | | | |
| CALZADA, Mirtha | | | | |
| CARRAZANA, Adriana | | | | |
| FUENTES, Klenny | | | | |
| GONZÁLEZ, Surelka | | | | |
| LARRAMENDI E., Daniela | | | | |
| MEZIA, Amarilis | | | | |
| ORTIZ, Rocio | | | | |
| OSORIO, Maryolis | | | | |
| REITOR, Yoana | | | | |
| RIVERO, Yoana | | | | |
| ROSALES, Raquel | | | | |
| TORRES, Arlet | | | | |
| GOMEZ, Dianet | | | | |
 | JUARES, Melody |  | 100 m/p 14-15 años | | 09 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Salto Cat. 13-14 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 200 mts Espalda 11-12 años | | |
 | |  | 2 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
| | | |  | |
 | CABRERA, Dayanis |  | Tendido Mujeres Cat 13-16 |  | |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Anillas Cat. 13-14 |  | 08 Jul 2018 |
 | PEREZ, Jonathan |  | 100 mts Libre 11-12 años | | |
 | PEREZ, Jonathan | | 50 mts Espalda 11-12 años | | |
 | MENENDEZ, Davian |  | Div. 90 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | MENENDEZ, Davian | | Div. 90 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | MENENDEZ, Davian | | Div. 90 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (A) Cat. 13-14 | | 07 Jul 2018 |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | SANTOS, Lianys |  | 60 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | AGUILAR, Isabel |  | Viga Cat. 11-12 | | |
 | SANCHEZ, Alexander | | Manos Libres Cat. 13-14 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 200 mts Comb. Ind. 11-12 años | | |
 | | | 200 mts Relevo Libre 11-12 años | | |
 | CEDENO, Maikenia |  | Div .53 kg Cat. 13-15 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 400 mts Libre 11-12 años |  | 05 Jul 2018 |
 | PEREZ, Jonathan | | 50 mts Libre 11-12 años | | |
 | ALVAREZ , Sulanny |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 |  | |
 | | | Sprint 14-15 años | | 02 May 2018 |
| | | |  | |
 | |  | Relevo Cat. 15-16 | | 02 Jun 2018 |
 | | | Individual Cat. 15-16 |  | |
 | |  | Kumite Ind. 43 kg Cat. 13-15 | | 21 Jul 2018 |
 | | | Kumite Ind. 47 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | Dobles Mixto |  | 19 Jul 2018 |
 | |  | Kata Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | | | Kumite Ind. +57 kg Cat. 13-15 | | |
 | BLANCO, Ernesto |  | Div. 54 kg Cat. 14-15 |  | 17 Jul 2018 |
 | CINTRA, Indris |  | Div. 30 kg Cat. 13-15 |  | |
 | RIVERO, Pedro |  | 66 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Cat. 14 años | | |
 | CABRERA, Sandra |  | Velocidad Cat. 13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | DIAZ, Esteban |  | Biatlon "5" 12-13 años |  | 13 Jul 2018 |
 | MILANES, Miguel |  | Div. 53 kg Cat. 12-14 | | |
 | VALDEZ, Thalia |  | Biatlon "E" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | DESPAIGNE, Rossanni | | 200 m/p 14-15 años | | |
 | OLIVA, Lianet |  | +74 kg 15-16 | | |
 | GUILLEN, Barbara |  | Biatlon "H" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | GRANMA, . |  | Equipo | | 10 Jul 2018 |
 | NARANJO, Suzanne |  | Manos Libres Cat. 9-10 | | |
 | | | Equipo Cat. 11-12 |  | |
 | |  | Voleibol Cat. 12-13 |  | |
 | GRANMA, . |  | Equipo Mixto Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | GRANMA, . |  | Florete Eq. |  | |
 | TAMAYO BRUZÓN, Elizabeth Talhia |  | Pistola 20+20 d. Ind. Cat. 13-16 |  | |
 | RIVERA, Eliecer |  | 10 Km Caminata 14-15 |  | 08 Jul 2018 |
 | PEÑA, Claudio |  | Manos Libres Cat. 9-10 | | |
 | PINEDA, Ronaldo | | Anillas Cat. 9-10 | | |
 | CABRERA, Blanca |  | 48 kg 15-16 |  | |
 | DIEGUES, Ernesto A. |  | 100 mts Libre 11-12 años |  | |
 | GONZALEZ, Jean |  | Div. +90 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | GONZALEZ, Jean | | Div. +90 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | GONZALEZ, Jean | | Div. +90 kg (T) Cat 15-16 | | |
 | VILLAVICENCIO, Yoemmy | | Div. 66 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | VILLAVICENCIO, Yoemmy | | Div. 66 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 11 años | | |
 | SANTOS, Lianys |  | 30 m Ind. Cat 13-15 |  | 07 Jul 2018 |
 | SANTOS, Lianys | | Vuelta Fita Ind. Cat 13-15 | | |
 | GRANMA, . | | Vuelta Fita Eq. Cat. 13-15 |  | |
 | TAMAYO, Cristian |  | Salto Cat. 11-12 | | |
 | AMAYA, Maria Carla |  | Máximo Acumulador Cat. 10-12 |  | |
 | |  | 200 mts Relevo Comb. 11-12 años |  | |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Arzones Cat. 13-14 | | 06 Jul 2018 |
 | BALMASEDA, Nathaly |  | Div. 63 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | BALMASEDA, Nathaly | | Div. 63 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | BALMASEDA, Nathaly | | Div. 63 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | MARTINEZ, Leydianis | | Div. 58 kg (A) Cat. 15-16 | | 05 Jul 2018 |
 | GUERRA, Yanela |  | Div. 47 kg Cat. 13-15 | | |
 | GUTIERREZ, Saidielis |  | Div. 53 kg (E) Cat. 15-16 | | 04 Jul 2018 |
 | GUTIERREZ, Saidielis | | Div. 53 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | QUINTANA, Marisleidi | | Div. 44 kg (E) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | AYALA, Mariolvis | | Div. 44 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Relevo Cat. 11-12 |  | 02 Jun 2018 |
 | | | Individual Cat. 15-16 | | |
 | | | Individual Cat. 11-12 |  | 01 Jun 2018 |
 | | | Relevo Cat. 11-12 | | |
 | | | Relevo Cat. 13-14 | | |
 | | | Individual Cat. 13-14 |  | |
 | |  | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | | | Kata Eq. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | |  | Dobles | | 18 Jul 2018 |
 | ESCALONA, Keicer |  | Div. 57 kg Cat. 14-15 |  | |
 | CASTRO, Yaliannis |  | Div. 32 kg Cat. 13-15 |  | |
 | VIERA, Rocio | | Div. 37 kg Cat. 13-15 | | |
 | MARTINEZ, Anyeline | | Div. +57 kg Cat 13- 15 | | |
 | |  | K-4 1000 m | | 17 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Nelisa |  | Div. 40 kg Cat. 13-15 | | |
 | CORDERO, Yolanda | | Div. 57 kg Cat. 13-15 | | |
 | GARCIA, Jose |  | Pers. Individual Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | | | Velocidad Equipos Cat. 13-15 |  | |
 | |  | 66 kg 13-14 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Cat. 14 años |  | |
 | |  | Relevo 4 x 400 m 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | |  | Equipos 15-16 | | |
| | | | | |
 | | | 60 kg 13-14 |  | |
 | RAMIREZ, Adrian |  | Div. 42 kg Cat. 12-14 | | |
 | OSORIA, Neyeris |  | Biatlon "E" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | JUARES, Melody | | 200 m/p 14-15 años | | |
 | FONSECA, Dayanni | | Biatlon "D" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | |  | 38 kg 13-14 | | |
 | | | 41 kg 13-14 | | |
 | | | 48 kg 13-14 | | |
 | DESPAIGNE, Rossanni |  | 400 m/p 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | PINEDA, Ronaldo |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 |  | |
 | PANEQUE, Carmen |  | 57 kg 15-16 |  | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | |
 | PINEDA, Ronaldo |  | Paralelas Cat. 9-10 | | 09 Jul 2018 |
 | |  | 200 mts Espalda 11-12 años | | |
 | CASTILLO , Alexander |  | Div. 66 Kg Cat. 13-15 | | |
 | LAHERA, Yusnisander |  | 1200 m/p 14-15 años | | 08 Jul 2018 |
 | ALMEIDA, Abel | | Lanz. Jabalina 14-15 años | | |
 | RODRIGUEZ, Rachel |  | 50 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | VILLAVICENCIO, Yoemmy |  | Div. 66 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | CABRERA, Dayanis |  | Fusil 10mts Aire Cat 13-16 |  | |
 | SANCHEZ, Sanmy |  | Div. 58 kg Cat. 13-15 |  | |
 | SANTOS, Lianys |  | 40 m Ind. Cat 13-15 |  | 07 Jul 2018 |
 | REYES, Leober | | 50 m Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | BASULTO, Daniel |  | Espada Ind. | | |
 | RODRIGUEZ, Saray |  | Max. Acumulador Cat. 11-12 |  | |
 | | | Equipo Cat. 11-12 | | |
 | | | Equipo Cat. 15-17 |  | |
 | ESPINOZA, Elaisys |  | 44 kg 15-16 |  | |
 | CABRERA , Daniel |  | Div. 85 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | TAMAYO BRUZÓN, Elizabeth Talhia |  | Pistola Precision Ind. Cat.13-16 |  | |
 | SANTOS, Lianys |  | 50 m Ind. Cat 13-15 | | 06 Jul 2018 |
 | VALDES, Julio |  | Sable Ind. |  | |
 | RODRIGUEZ, Saray |  | Viga Cat. 11-12 |  | |
 | GONZALEZ, Lester |  | 100 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | BLANCO, Mélanis |  | Div. 59 kg Cat. 13-15 |  | |
 | REYES , Ana |  | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| POMPA, Camila | | | | |
 | MESA , Cristian | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| HERNANDEZ , Jose | | | | |
 | GONZALEZ, Lester |  | 50 mts Libre 11-12 años | | 05 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Leydianis |  | Div. 58 kg (T) Cat. 15-16 |  | |
 | SANCHEZ, Angel | | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | SANCHEZ, Angel | | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | GUTIERREZ, Saidielis | | Div. 53 kg (A) Cat. 15-16 |  | 04 Jul 2018 |
 | AYALA, Mariolvis | | Div. 44 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | AYALA, Mariolvis | | Div. 44 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | | Acuatlon 12-13 años |  | 01 May 2018 |
 | |  | Individual Cat. 13-14 |  | 01 Jun 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|