|
|
 | |  | Kumite Ind. 45 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | | | Kata Ind. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | DIAZ, Evelin |  | Ruta Individual 60 Kms Cat.13-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | FOUR, Christian | | Ruta Individual 80 Kms Cat.13-15 |  | |
 | |  | Laser ST | | 17 Jul 2018 |
 | PEREZ , Daimelyn |  | Pers. Individual Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | |  | Table M |  | |
 | WASON , Yeinier |  | Div. 38 kg Cat. 12-13 | | 15 Jul 2018 |
 | DIAZ, Evelin |  | Scratch Cat. 13-15 |  | |
 | PEREZ , Daimelyn | | Velocidad Cat. 13-15 | | 14 Jul 2018 |
| PEREZ , Daimelyn | | | | |
 | PEREZ , Daimelyn | | C/R Individual 10 Kms Cat.13-15 | | |
 | PARRADO, Douglas | | C/R Individual 15 Kms Cat.13-15 |  | |
 | PAISAN, Daniel |  | Biatlon "5" 12-13 años | | 13 Jul 2018 |
 | GARCIA , Kelis | | Biatlon "E" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | |  | 56 kg 13-14 | | |
 | JAMES, Yudelsis | | 63 kg 15-16 | | 11 Jul 2018 |
 | SALINA, Ana Laura |  | Salto Cat. 9-10 | | 09 Jul 2018 |
 | SALINA, Ana Laura | | Asimétricas Cat. 9-10 | | |
 | RAMIREZ, Yassiel | | Barra Fija Cat. 9-10 |  | |
 | |  | 2 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | | | 1 Par Remos cortos 14-15 años |  | |
 | | | 4 Pares Remos cortos 13 años | | |
 | PEÑA, Roberto |  | Div. 62 kg Cat. 13-15 | | |
 | SANCHEZ, Gorge | | Div. 66 Kg Cat. 13-15 | | |
 | PEÑA, Leyanet |  | Salto Pértiga 14-15 años |  | 08 Jul 2018 |
 | SALINA, Ana Laura |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 | | |
 | GANDOL , Yeison |  | Div. +72 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | ESPINOSA, Claudia |  | Fusil 10mts Aire Cat 13-16 |  | |
 | TELLES, Edi |  | Div. 47 kg Cat. 13-15 |  | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | |  | Equipo | | 07 Jul 2018 |
 | DIAZ, Lia |  | Salto Cat. 13-15 |  | 05 Jul 2018 |
 | POPALENCIA, Nayla |  | Div. 58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | POPALENCIA, Nayla | | Div. 58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | PUPO, Andy |  | Individual Cat. Sub 13 años |  | |
 | ENAMORADO, Angel |  | Div. 62 kg (A) Cat. 15-16 | | 04 Jul 2018 |
 | ENAMORADO, Angel | | Div. 62 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | ESCOBAR, Dayanis | | Div. 39 kg (A) Cat. 13-14 |  | 03 Jul 2018 |
 | ESCOBAR, Dayanis | | Div. 39 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | ESCOBAR, Dayanis | | Div. 39 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | |  | Individual Cat. 11-12 | | 01 Jun 2018 |
 | | | Individual Cat. 13-14 | | |
 | | | Relevo Cat. 11-12 | | |
 | | | Relevo Cat. 13-14 | | |
 | | | Individual Cat. 13-14 |  | |
 | |  | Dobles |  | 18 Jul 2018 |
 | DIAZ, Evelin |  | Carrera por Puntos Cat. 13-15 | | 17 Jul 2018 |
 | |  | Laser ST |  | |
 | |  | Velocidad Equipos Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | |  | 55 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | DIAZ, Evelin |  | C/R Individual 10 Kms Cat.13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | Laser X 14 12-15 |  | |
 | CEDEÑO, Cristian |  | 7 km Caminata 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | |  | +66 kg 13-14 |  | |
 | |  | 4 Remos Largos s/t 14-15 | | 11 Jul 2018 |
 | |  | Laser X 14 12-15 | | |
 | | | Tabla Hifly 12-15 | | |
 | HOLGUIN, , |  | Espada Eq. |  | 10 Jul 2018 |
 | |  | 1 Par Remos cortos 14-15 años |  | 09 Jul 2018 |
 | ESCALONA, Jose |  | Lanz. Jabalina 14-15 años |  | 08 Jul 2018 |
 | RAMIREZ, Yassiel |  | Manos Libres Cat. 9-10 | | |
 | LARA, Magdalis |  | Div. +69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | FERRER, Yordan |  | Espada Ind. |  | 07 Jul 2018 |
 | MATOS, Oscar |  | Div. 85 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | ENRRIQUE, Ronaldo |  | Div. 41 kg Cat. 13-15 | | |
 | PUPO, Andy |  | Dobles Cat. Sub13 años | | 06 Jul 2018 |
| COUTIN , Pedro | | | | |
 | |  | Equipo Cat. 13-15 |  | 05 Jul 2018 |
 | ORTIZ, Sixto |  | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | ORTIZ, Sixto | | Div. 69 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | POPALENCIA, Nayla | | Div. 58 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | ENAMORADO, Angel | | Div. 62 kg (E) Cat. 15-16 |  | 04 Jul 2018 |
 | |  | Relevo Cat. 13-14 | | 02 Jun 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 70 kg Cat 13-15 | | 20 Jul 2018 |
 | PUPO, Yenni |  | Individual |  | 17 Jul 2018 |
 | MEDINA, Jose |  | Div. 46 kg Cat. 14-15 |  | |
 | FOUR, Christian |  | Carrera por Puntos Cat. 13-15 | | |
 | REVE, Leosbel |  | Div. 56 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | RUIZ, Alejandro | | Div. 61 kg Cat. 12-13 | | |
 | |  | Pers. Equipos Cat.13-15 | | 15 Jul 2018 |
 | DEL TORO, Noel |  | 73 kg 15-16 | | |
 | SALFRAN, Alejandro |  | Velocidad Cat. 13-15 | | 14 Jul 2018 |
 | FOUR, Christian | | C/R Individual 15 Kms Cat.13-15 | | |
 | |  | +81 kg 13-14 | | |
 | MARTÍNEZ, Lázaro |  | Salto Pértiga 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | SALFRAN, Alejandro |  | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | |
 | |  | 40 kg 13-14 | | |
 | | | 45 kg 13-14 | | |
 | LUNAS, Danay |  | Biatlon "G" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Elier | | Biatlon "4" 12-13 años |  | |
 | |  | 48 kg 13-14 |  | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | |
 | SALINA, Ana Laura |  | Manos Libres Cat. 9-10 |  | 10 Jul 2018 |
 | |  | 4 Pares Remos cortos 14-15 años | | |
 | HOLGUIN, , |  | Sable Eq. |  | 09 Jul 2018 |
 | |  | 2 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
| | | |  | |
 | CUTIÑO BAZÁN, Maria Karla |  | Tendido Mujeres Cat 13-16 |  | |
 | ESPINOSA, Claudia | | Fusil 3 Posiciones Cat 13-16 | | |
 | DUOIT, Lazara |  | Salto Pértiga 14-15 años | | 08 Jul 2018 |
 | CEDEÑO, Cristian | | 10 Km Caminata 14-15 |  | |
 | SALINA, Ana Laura |  | Viga Cat. 9-10 |  | |
 | RAMIREZ, Yassiel | | Anillas Cat. 9-10 |  | |
 | LARA, Magdalis |  | Div. +69 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | LARA, Magdalis | | Div. +69 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | DE LA CRUZ, Alberto | | Div. +90 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | DE LA CRUZ, Alberto | | Div. +90 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | DE LA CRUZ, Alberto | | Div. +90 kg (T) Cat 15-16 | | |
 | GANDOL , Yeison | | Div. +72 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | GANDOL , Yeison | | Div. +72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | ZAPATA, Marco |  | Div. 58 kg Cat. 13-15 | | |
 | DIAZ, Lia |  | Asimetricas Cat. 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | ALDAMA , Brian |  | Div. 77 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | ALDAMA , Brian | | Div. 77 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | GAINZA , Daniel |  | Dobles Cat. Sub13 años | | |
| OFARRIL, Jose | | | | |
 | SUAREZ, Adriana |  | Salto Cat. 13-15 |  | 05 Jul 2018 |
 | ROJAS, Lianet |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 | | |
 | CRESPO, Elianet | | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | CUBA, Osmani |  | Div. 56 kg (A) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
 | CUBA, Osmani | | Div. 56 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Individual Cat. 15-16 |  | 02 Jun 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|