|
|
 | |  | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | AGRAMONTE, Dannisel |  | K-1 500 m |  | 18 Jul 2018 |
| SUAREZ, Julio | | |  | |
 | | | K-4 1000 m |  | 17 Jul 2018 |
| | | |  | |
 | AGRAMONTE, Dannisel | | K-1 1000 m |  | |
 | | | K-2 1000 m | | |
 | |  | Velocidad Equipos Cat. 13-15 | | 16 Jul 2018 |
 | | | Pers. Equipos Cat. 13-15 | | 15 Jul 2018 |
 | |  | 73 kg 13-14 |  | 14 Jul 2018 |
 | | | 40 kg 13-14 | | 13 Jul 2018 |
 | |  | Hobie Cat 13-15 | | |
 | TORRES , Amanda |  | 2000 c/o F 14-15 |  | 12 Jul 2018 |
 | MOLINA, Aniel | | Biatlon "9" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | MORELL GARCÍA, Yohan Cristian |  | Trampolín 1m 14-15 años | | |
 | MORELL GARCÍA, Yohan Cristian | | Trampolín 3 m 14-15 años | | |
 | |  | 41 kg 13-14 |  | |
 | |  | Laser X 14 12-15 | | |
 | ROSALES, Frank |  | Plataforma 12-13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | |  | Equipo Cat.14 -15 | | |
 | |  | 4 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
 | | | 2 Pares Remos cortos 13 años |  | |
 | | | 4 Pares Remos cortos 14-15 años | | |
 | |  | Voleibol Cat. 13-14 | | |
 | GONZÁLEZ GARCÍA, Jan Kalte |  | Plataforma 10-11 años | | 09 Jul 2018 |
 | MATANZAS, . |  | Florete Eq. |  | |
 | VALDEZ, Karel |  | 50 mts Pecho 11-12 años |  | |
 | ABREU, Bethanny |  | Pistola 20+20 d. Ind. Cat. 13-16 |  | |
 | MARTINEZ, Adianez | | Fusil 3 Posiciones Cat 13-16 | | |
 | VALDEZ, Karel |  | 50 mts Mariposa 11-12 años |  | 08 Jul 2018 |
 | HIDALGO, Emilio |  | Div. +90 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | HIDALGO, Emilio | | Div. +90 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | HIDALGO, Emilio | | Div. +90 kg (T) Cat 15-16 | | |
 | ARGUELLES, Diomar |  | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años |  | 07 Jul 2018 |
| AGUIAR, Rosalba | | | | |
 | MORÉ, Brenda |  | Trampolín 1 m 10-11 años |  | 06 Jul 2018 |
 | MORÉ, Brenda | | Trampolín 3 m 10-11 años | | |
 | MORÉ, Brenda | | Plataforma 10-11 años | | |
 | POLLEDO, Lena |  | Div. 56 kg Cat. 13-15 | | |
 | ARGUELLES, Diomar |  | Dobles Cat. Sub13 años |  | |
| OROPEZA, Felix | | | | |
 | CORTINA GARCÍA, Cinthia |  | Trampolín 1 m 9 años |  | 05 Jul 2018 |
 | MEDINA TORRES, Arisley | | Plataforma 9 años | | |
 | CALDERON, Sandro |  | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | CALDERON, Sandro | | Div. 69 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Kata Eq. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | CRUZ, Adislenis |  | K-1 500 m |  | 18 Jul 2018 |
 | CESPEDES, Nachelis | | C-1 500 m | | |
 | VARELA, Yordan |  | Div. 70 kg Cat. 14-15 |  | 17 Jul 2018 |
 | |  | K-2 1000 m | | |
 | SUAREZ, Julio | | K-1 1000 m | | |
 | CESPEDES, Nachelis | | C-1 1000 m |  | |
 | VILLAFRANCA, Yeison |  | Div. 61 kg Cat. 12-13 |  | 16 Jul 2018 |
 | RIVERA, Ezequiel | | Div. 46 kg Cat. 12-13 | | 15 Jul 2018 |
 | BELLO, Ana |  | Velocidad Cat. 13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | BELLO, Ana | | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | 13 Jul 2018 |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años | | 11 Jul 2018 |
| | | |  | |
 | | | 8 Remos largos c/t 14-15 años | | |
 | SILVA, Yunaiki |  | Pentatlón 12-13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | ROSALES, Frank |  | Trampolín 1 m 12-13 años |  | |
 | |  | 8 Remos Largos c/t 14-15 años |  | |
 | | | 4 Pares de Remos Cortos 13 años | | |
 | LEÓN DOMÍNGUEZ, Jonnathan |  | Tiro Rápido Cat 13-16 |  | |
 | |  | Equipo Cat 13-15 |  | 10 Abr 2018 |
 | GONZÁLEZ GARCÍA, Jan Kalte |  | Trampolín 1 m 10-11 años |  | 09 Jul 2018 |
 | |  | 2 Pares Remos cortos 13 años |  | |
 | | | 4 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | MARTINEZ, Adianez |  | Tendido Mujeres Cat 13-16 |  | |
 | ROBAINA, Hencer |  | Div. +72 kg (A) Cat. 13-14 |  | 08 Jul 2018 |
 | ROBAINA, Hencer | | Div. +72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | ROBAINA, Hencer | | Div. +72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | VALDEZ, Karel |  | 200 mts Pecho 11-12 años | | 07 Jul 2018 |
 | CASTAÑEDA FALS, Martha Y. |  | Trampolín 1 m 10-11 años |  | 06 Jul 2018 |
 | CASTAÑEDA FALS, Martha Y. | | Trampolín 3 m 10-11 años | | |
 | RODRIGUEZ , Dayan |  | Div. 77 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | CORTINA GARCÍA, Cinthia |  | Trampolín 3 m 9 años |  | 05 Jul 2018 |
 | RIGACK, Oberlandy |  | Florete Ind. |  | |
 | CASTELLANOS, Joma de la C. |  | 50 mts Pecho 9-10 años |  | |
 | CALDERON, Sandro |  | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | OROPEZA, Felix |  | Individual Cat. Sub 11 años | | |
 | AYALA, Rosana |  | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 |  | 04 Jul 2018 |
 | |  | Equipo U-15 |  | 19 Mar 2018 |
 | |  | Equipo | | 19 Jul 2018 |
 | |  | Kumite Ind. +57 kg Cat. 13-15 |  | |
 | | | Kumite Ind. +70 kg Cat 13-15 |  | |
 | LOPEZ, Yenifer |  | K-1 1000 m |  | 17 Jul 2018 |
 | | | C-2 1000 m | | |
 | REYES, Yelenis |  | Carrera por Puntos Cat. 13-15 | | |
 | MATANZAS, . |  | Equipos Libre | | |
 | GALLOSO, Julio |  | Div. 51 kg Cat. 12-13 |  | 16 Jul 2018 |
 | HERNANDEZ, Herdanys |  | 90 kg 15-16 | | |
 | BIENEMENT, Darian | | +90 kg 15-16 | | |
 | BELLO, Ana |  | Velocidad Cat. 13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | +81 kg 13-14 |  | |
 | | | 50 kg 13-14 | | 13 Jul 2018 |
 | |  | Hobie Cat 13-15 | | |
 | |  | +66 kg 13-14 |  | 12 Jul 2018 |
 | |  | 470M 13-15 |  | |
 | TORRES , Amanda |  | 3 Km Cross 14-15 años |  | 11 Jul 2018 |
 | MORELL GARCÍA, Yohan Cristian |  | Plataforma 14-15 años |  | |
 | |  | 52 kg 13-14 |  | |
 | |  | 4 Remos Largos s/t 14-15 | | |
 | ODUARDO, Flavia |  | Impulsión Bala 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | MATANZAS, . |  | Sable Eq. | | |
 | ARRIETA, Dayana |  | 57 kg 15-16 | | |
 | NUÑEZ LÓPEZ, Darian |  | Tendido Cat 13-16 |  | |
 | FRISINA, Angelo | | Fusil 3 Posiciones Cat 13-16 | | |
 | GONZÁLEZ GARCÍA, Jan Kalte |  | Trampolín 3 m 10-11 años | | 09 Jul 2018 |
 | |  | 2 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | | | 1 Par Remos cortos 14-15 años |  | |
 | | | 4 Pares Remos cortos 13 años | | |
 | NUÑEZ LÓPEZ, Darian |  | Rifle Tendido Ind. Cat.13-16 | | |
 | FERNANDEZ, Gema |  | 48 kg 15-16 |  | 08 Jul 2018 |
 | |  | Equipo Cat. Sub 11 años | | |
 | | | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | DE LA ROSA, Karla |  | Trampolín 1 m 12-13 años |  | 07 Jul 2018 |
 | ALBERTO GONZALEZ, Yilian | | Trampolín 3 m 12-13 años | | |
 | ALBERTO GONZÁLEZ, Yulia | | Plataforma 12-13 años | | |
 | TORRES, Dalila |  | Sable Ind. | | |
 | |  | 50 mts Libre 9-10 años |  | |
 | | | 200 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | HURTADO , Lilian |  | Dobles Cat. Sub 11 años |  | 06 Jul 2018 |
| PAULA, Yolaine | | | | |
 | MEDINA TORRES, Arisley |  | Trampolín 1 m 9 años | | 05 Jul 2018 |
 | VALDEZ, Karel |  | 100 mts Pecho 11-12 años |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | VALDEZ, Karel | | 100 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | ESCANDONA, Kenia |  | Div. 53 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | ESCANDONA, Kenia | | Div. 53 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | SANCHEZ, Aylin | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | AGUIAR, Rosalba |  | Individual Cat. Sub 13 años | | |
| ARGUELLES, Diomar | | |  | |
 | AYALA, Rosana |  | Div. 48 kg (E) Cat. 13-14 |  | 04 Jul 2018 |
 | AYALA, Rosana | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|