|
|
 | |  | Dobles Mixto |  | 19 Jul 2018 |
 | | | Dobles |  | 18 Jul 2018 |
 | ROJAS, Jose |  | C-1 500 m | | |
 | MAGANA, Fabián |  | Div. 46 kg Cat. 14-15 | | 17 Jul 2018 |
 | LEON, Brayan | | Div. 80 kg Cat. 14-15 | | |
 | ROJAS, Jose |  | C-1 1000 m | | |
 | RAMOS, Jeila |  | Div. 34 kg Cat. 13-15 |  | |
 | MENDOZA, Victor |  | Scratch Cat. 13-15 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Relevo 4 x 75 m 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | TORRES, Jorge | | Biatlon "3" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | VIDAL, Keila | | Biatlon "H" 12-13 años |  | |
 | PÉREZ, Leyanis | | Salto Triple 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | PINAR DEL RIO, . |  | Ronda Olimpica Eq. Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Ihan |  | Salto Cat. 9-10 | | |
 | PÉREZ, Leyanis |  | Salto Altura 14-15 años |  | 08 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Mailon |  | Barra Fija Cat. 15-17 |  | |
 | BETANCOURT, Claudia |  | 40 kg 15-16 |  | 07 Jul 2018 |
 | PADRÓN VEGA, Brandel Adrian |  | Pistola 50 m Ind. Cat.13-16 |  | |
 | ACOSTA, Yoslaidy |  | Salto Cat. 11-12 |  | 06 Jul 2018 |
 | ACOSTA, Yoslaidis | | Asimétricas Cat. 11-12 | | |
 | LEON, Anaisei |  | Div. 59 kg Cat. 13-15 | | |
 | LAZO, Ana Laura |  | 50 mts Pecho 9-10 años | | 05 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Zurisadai |  | Div. 58 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | RODRIGUEZ, Zurisadai | | Div. 58 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | DIAZ , Haila | | Div. 58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | DOMINGUEZ, Keiliza |  | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | GONZALEZ, Rosabel |  | Div. +57 kg Cat 13- 15 | | 18 Jul 2018 |
 | HERNANDEZ, Daivan |  | Div. 60 kg Cat. 14-15 |  | 17 Jul 2018 |
 | |  | C-2 1000 m | | |
 | CALDERON, Yandy |  | Div. 51 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | |  | +81 kg 13-14 | | 14 Jul 2018 |
 | | | 40 kg 13-14 | | 13 Jul 2018 |
 | ALEJO, Leonardo |  | Div +73 Kg Cat 12- 14 | | |
 | PADRÓN, Melisa |  | 800 m/p 14-15 años |  | 12 Jul 2018 |
 | |  | 61 kg 13-14 | | |
 | BALLONA, Rachel |  | Lanz. Martillo 14-15 años | | 11 Jul 2018 |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | PINAR DEL RIO, . |  | Ronda Olimpica Eq. Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | MOREJON, Jose |  | Barra Fija Cat. 9-10 |  | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 14-15 años | | |
 | MIRANDA, Romario |  | Div. 62 kg Cat. 13-15 | | |
 | GRANADO, Jose |  | Arzones Cat. 9-10 | | 08 Jul 2018 |
 | COSTA, Jesús |  | Div. 54 kg Cat. 13-15 | | |
 | PINAR DEL RIO, . |  | Vuelta Fita Eq. Cat 13-15 |  | 07 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Alexis | | Vuelta Fita Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | ACOSTA, Yoslaidy |  | Max. Acumulador Cat. 11-12 |  | |
 | | | Equipo Cat. 15-17 |  | |
 | GONZALEZ, Mailon | | Manos Libres Cat. 15-17 | | |
 | |  | Equipo |  | |
 | PEREZ, Maria |  | 50 m Ind. Cat 13-15 | | 06 Jul 2018 |
 | ESPINOZA, Alejandra |  | Salto Cat. 11-12 | | |
 | BORREGO, Marcos Aurelio |  | 100 mts Pecho 11-12 años |  | 05 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Zurisadai |  | Div. 58 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | DIAZ , Haila | | Div. 58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | DIAZ , Haila | | Div. 58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | GOMEZ, Yilena | | Div. 48 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | | | Acuatlon 12-13 años | | 01 May 2018 |
 | LEAL, Yoelys |  | Div. 50 kg Cat. 14-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | DIAZ, Roxana |  | Ruta Individual 60 Kms Cat.13-15 |  | |
 | BENCOMO, Juan Carlos |  | Individual |  | 17 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Ismel |  | Div. 54 kg Cat. 14-15 | | |
 | FRONTELA, Daniel | | Div. 66 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | |  | 81 kg 13-14 | | 14 Jul 2018 |
 | GARCÍA, Melissa |  | 7 Km Caminata 14-15 años |  | 13 Jul 2018 |
 | PEÑA, Danay | | Hexatlón 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | RIVERA, Lisana | | 800 m/p 14-15 años | | |
 | |  | 56 kg 13-14 | | |
 | GUTIERREZ, Marlon |  | Div. 59 kg Cat. 12-14 |  | |
 | |  | 44 kg 13-14 |  | 11 Jul 2018 |
 | FORTEZA, Claudia | | 63 kg 15-16 | | |
 | |  | Equipo Cat.14 -15 |  | 10 Jul 2018 |
 | |  | 2 Pares Remos cortos 13 años | | |
 | PINAR DEL RIO, . |  | Equipo Mixto Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | PERERA, Elayni |  | Salto Cat. 9-10 |  | |
 | PEREDA , Elaine | | Asimétricas Cat. 9-10 | | |
 | GONZALEZ, Mailon | | Salto Cat. 15-17 |  | |
 | |  | 50 mts Pecho 11-12 años | | |
 | LOPEZ, Nahomis | | 200 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | |  | 2 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | MICHEL, Yarobis |  | Div. 66 Kg Cat. 13-15 | | |
 | MARTINEZ, Manuel | | Div. +67 Kg Cat. 13-15 | | |
 | PEREZ, Maria |  | Ronda Olimpica Ind. Cat.13-15 |  | 08 Jul 2018 |
 | PINAR DEL RIO, . | | Ronda Olimpica Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | ARENCIBIA, Daniela |  | Florete Ind. |  | |
 | CRESPO, Jardiel |  | Anillas Cat. 13-14 |  | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 11 años | | |
 | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | PEREZ, Maria |  | 30 m Ind. Cat 13-15 |  | 07 Jul 2018 |
 | |  | 200 mts Pecho 11-12 años |  | |
 | RODRÍGUEZ CÁNDANO, Juan Carlos |  | Pistola 50 m Ind. Cat.13-16 | | |
 | PEDROSO, Leandro |  | Dob. Mixtos Cat. Sub 11 años |  | |
| MARTINEZ, Jessica | | | | |
 | MARTINEZ, Alexis |  | 60 m (1) Ind Cat.13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Alexis | | 60 m (2) Ind. Cat 13-15 | | |
 | CRESPO, Jardiel |  | Arzones Cat. 13-14 | | |
 | LOPEZ, Nahomis |  | 100 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | MARTINEZ, Jessica |  | Individual Cat. Sub11 años | | 05 Jul 2018 |
 | SUAREZ, Gualberto | | Individual Cat. Sub 13 años |  | |
 | GOMEZ, Yilena |  | Div .48 kg (T) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|