|
|
 | |  | Kumite Ind. 51 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | |  | Equipo Cat 13-15 |  | 20 Abr 2018 |
 | |  | Kata Ind. Cat. 13-15 |  | 19 Jul 2018 |
 | | | Kata Eq. Cat. 13-15 | | |
 | |  | Dobles | | 18 Jul 2018 |
 | PERALTA, Victor |  | Div. 65 kg Cat 14-15 |  | |
 | ARZOLA, Fernando | | Div. +80 kg Cat. 14-15 | | |
 | GUEVARA, Ana |  | Individual |  | 17 Jul 2018 |
 | LAGOS, Danis |  | Div. 70 kg Cat. 14-15 |  | |
 | SANTIAGO DE CUBA, . |  | Equipos Libre |  | |
 | RODRIGUEZ, Serguey |  | 90 kg 15-16 |  | 16 Jul 2018 |
 | LOYNAZ, Jonathan | | +90 kg 15-16 | | |
 | |  | Relevo de Distancia 12-13 años | | 13 Jul 2018 |
 | |  | Equipos 15-16 |  | |
| | | | | |
 | |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
 | PARADA, Antonio |  | Biatlon "2" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | BARBÁN, Diasmel | | 2600 c/o M 14-15 | | |
 | |  | +66 kg 13-14 |  | |
 | MERIÑO, Thalia | | +74 kg 15-16 | | |
 | CARRION, Yan |  | Div. 47 kg Cat. 12-14 |  | |
 | FERRER, Oleisis |  | Biatlon "4" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | BARBÁN, Diasmel | | 3 Km Cross 14-15 años | | |
 | |  | 44 kg 13-14 |  | |
 | | | 48 kg 13-14 | | |
 | | | 52 kg 13-14 | | |
 | COBAS, Alexis |  | Biatlon "1" 12-13 años |  | 10 Jul 2018 |
 | ROJAS LORENZO, Niorges |  | Trampolín 1 m 12-13 años | | |
 | REGINFO, Geidis |  | Manos Libres Cat. 9-10 |  | |
 | RODRIGUEZ, Hanser | | Max. Acumulador Cat. 9-10 |  | |
 | | | Equipo Cat. 11-12 | | |
 | LOPEZ, Anisleydis |  | 57 kg 15-16 |  | |
 | ARIAS PENAS, Bernaldo |  | Trampolín 1 m 10-11 años |  | 09 Jul 2018 |
 | ARIAS PENAS, Bernaldo | | Trampolín 3 m 10-11 años | | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 14-15 años |  | |
 | FERRER, Geiler |  | Salto Triple 14-15 años |  | 08 Jul 2018 |
 | MENDEZ, Samuel | | Lanz. Jabalina 14-15 años | | |
 | REGINFO, Geidis |  | Viga Cat. 9-10 |  | |
 | HECHAVARRIA, Mario | | Manos Libres Cat. 9-10 |  | |
 | HECHAVARRIA, Mario | | Arzones Cat. 9-10 | | |
 | RODRIGUEZ, Hanser | | Anillas Cat. 9-10 | | |
 | CASTAÑEDA, Argenis | | Max. Acumulador Cat. 11-12 | | |
 | CASTILLO, Dalian |  | Div. +72 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | CASTILLO, Dalian | | Div. +72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | HEREDIA, Nick |  | Div. 58 kg Cat. 13-15 | | |
 | CASTAÑEDA, Argenis |  | Barra Fija Cat. 11-12 | | 07 Jun 2018 |
 | | | Equipo Cat. 11-12 |  | 07 Jul 2018 |
 | CASTAÑEDA, Argenis | | Salto Cat. 11-12 |  | |
 | CASTAÑEDA, Argenis | | Paralelas Cat. 11-12 | | |
 | | | Equipo Cat. 15-17 | | |
 | ARIAS, Levisnay |  | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | ARIAS, Levisnay | | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | ARIAS, Levisnay | | Div. 69 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | FERNANDEZ, Lester | | Div. 85 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | FERNANDEZ, Lester | | Div. 85 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | FERNANDEZ, Lester | | Div. 85 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | HEREDIA, Kevin |  | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | CASTAÑEDA, Argenis |  | Manos Libres Cat. 11-12 | | 06 Jul 2018 |
 | CASTAÑEDA, Argenis | | Arzones Cat. 11-12 | | |
 | CASTAÑEDA, Argenis | | Anillas Cat. 11-12 | | |
 | PERERA, Izuami | | Asimetricas Cat. 13-15 |  | |
 | LELIEBRE, Vanesa | | Manos Libres Cat. 13-15 | | |
 | ARDI, Luis |  | Div. 77 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | ARDI, Luis | | Div. 77 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | VALDEZ , Jonathan | | Div. 42 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | VALDEZ , Jonathan | | Div. 42 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | VALDEZ , Jonathan | | Div. 42 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | CASTAÑEDA SALAZAR, Lianna |  | Trampolín 3 m 9 años |  | 05 Jul 2018 |
 | PERERA, Izuami |  | Max. Acumulador Cat. 13-15 | | |
 | | | Equipo Cat. 13-15 | | |
 | MARIN, Elio |  | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | LEIVA, Adiannis | | Div. +58 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | MAGAYANES, Enel |  | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | BERNAL, Rosalia |  | Individual Cat. Sub11 años | | |
 | BERNAL, Rosalia | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | LOPEZ, Yailiana |  | Div. 53 kg (A) Cat. 15-16 | | 04 Jul 2018 |
 | LOPEZ, Yailiana | | Div. 53 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | LOPEZ, Yailiana | | Div. 53 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | POZO , Lianna | | Div. 44 kg (E) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | POZO , Lianna | | Div. 44 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | GARCIA , Miguel | | Div. 50 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | MARSHALL, John | | Div. 56 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Equipo | | 20 Jul 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | |
 | | | Kumite Ind. 63 kg Cat. 13-15 |  | |
 | |  | Equipo U-15 | | 19 Mar 2018 |
 | |  | Dobles | | 18 Jul 2018 |
 | ALVAREZ, Manuel |  | K-1 500 m | | |
 | MENA, Leyris |  | Div. 37 kg Cat. 13-15 |  | |
 | LAGO, Laimin | | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | PORTUONDO, Arismarys |  | Individual | | 17 Jul 2018 |
 | VILLAR HIERREZUELO-R, Kamilia Cristina |  | Dueto Libre | | 16 Jul 2018 |
| HEREDIA PADRÓ, Naomi Teresa | | | | |
 | LARDUET, Jorge |  | 73 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Snipe | | |
 | SILEGA, Osley |  | Lanz. Disco 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | URBINO, Lorena | | 7 Km Caminata 14-15 años |  | |
 | |  | 60 kg 13-14 |  | |
 | SALAZAR, Anderson |  | Div. 42 kg Cat. 12-14 | | |
 | SILEGA, Osley |  | Impulsión Bala 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | FERRER, Geiler | | Salto Altura 14-15 años | | |
 | | | Relevo 4 x 75 m 12-13 años | | |
 | MARTINEZ, Alianet |  | 74 kg 15-16 |  | |
 | RODRIGUEZ , Brayan |  | Div. 32 kg Cat. 12-14 |  | |
 | TURCAS, Sergio |  | Biatlon "4" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | LESCAY, Yanisleydis | | 3 Km Cross 14-15 años |  | |
 | |  | Equipo | | |
 | CABALLERO, Daimarelis |  | 63 kg 15-16 | | |
 | URBINO, Lorena |  | 10 Km Caminata 14-15 | | 10 Jul 2018 |
 | HECHAVARRIA, Mario |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 |  | |
 | MATAMOROS , Darien | | Paralelas Cat. 13-14 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Barra Fija Cat. 13-14 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Max. Acumulador Cat. 13-14 | | |
 | |  | 4 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
 | CUTIÑO, Mailiannis |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
| CORREOSO, Maikelin | | | | |
| DIAZ, Yilena | | | | |
| HECHAVARRIA, Yadisney | | | | |
| JUZTIS, Dayanis | | | | |
| MARTINEZ, Yarisleidis | | | | |
| MARTINEZ, Dayanis | | | | |
| MARTINEZ, Yanelis | | | | |
| MATAMOROS, Claudia | | | | |
| MELENDEZ, Lixania | | | | |
| MUSTELIER, Yislien | | | | |
| QUIÑONEZ, Yuritza | | | | |
| VENET, Dayselis | | | | |
| NARANJO, Viviana | | | | |
 | SANTIAGO DE CUBA, . |  | Sable Eq. |  | 09 Jul 2018 |
 | NEGRET, Yenifer |  | Asimétricas Cat. 9-10 |  | |
 | HECHAVARRIA, Mario | | Paralelas Cat. 9-10 |  | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Salto Cat. 13-14 | | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | |
 | | | 2 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
 | ROLL, Yanay |  | Viga Cat. 9-10 |  | 08 Jul 2018 |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Anillas Cat. 13-14 |  | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | DURAN, Orlando |  | Manos Libres Cat. 15-17 |  | 07 Jul 2018 |
 | MEDINA, Bismaris |  | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años |  | |
| VALDES, Anyelo | | | | |
 | CARDERO, Sabrina |  | Asimétricas Cat. 11-12 |  | 06 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Haynay | | Viga Cat. 11-12 | | |
 | ZAYAS, Endris | | Manos Libres Cat. 11-12 |  | |
 | CASTELLANOS, Audel | | Anillas Cat. 11-12 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Manos Libres Cat. 13-14 | | |
 | LELIEBRE, Vanesa | | Asimetricas Cat. 13-15 |  | |
 | LELIEBRE, Vanesa | | Viga Cat. 13-15 | | |
 | PERERA, Izuami | | Manos Libres Cat. 13-15 | | |
 | COBAS, Ariamna |  | Div. 59 kg Cat. 13-15 | | |
 | MEDINA, Bismaris |  | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| BERNAL, Rosalia | | | | |
 | CASTAÑEDA SALAZAR, Lianna |  | Trampolín 1 m 9 años | | 05 Jul 2018 |
 | LELIEBRE, Vanesa |  | Max. Acumulador Cat. 13-15 | | |
 | PERERA, Izuami | | Salto Cat. 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Daimelis |  | 50 mts Pecho 9-10 años | | |
 | TAMAYO , Cheila |  | Div. 53 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | TOCEL, Darianny | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | LEIVA, Adiannis | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | BORRERO, Yulaisis |  | Div. 41 kg Cat. 13-15 | | |
 | MEDINA, Bismaris |  | Individual Cat. Sub11 años | | |
 | MONTOYA, Marlon | | Individual Cat. Sub 13 años |  | |
 | GALVEZ, Daniuska |  | Div. 48 kg (E) Cat. 13-14 |  | 04 Jul 2018 |
 | GALVEZ, Daniuska | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | | Frontenis Parejas |  | 04 Abr 2018 |
 | POZO , Lianna |  | Div. 44 kg (A) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
 | SIMON , Franchesca | | Div. 48 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | SIMON , Franchesca | | Div .48 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | MARSHALL, John | | Div. 56 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | MARSHALL, John | | Div. 56 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | |  | Kumite Ind. 43 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | | | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Mixto |  | 19 Jul 2018 |
| | | | | |
 | |  | Kumite Ind. +57 kg Cat. 13-15 |  | |
 | QUIÑONES, Reinier |  | Div. 65 kg Cat 14-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | CABADO, Gabriel | | Div. 75 kg Cat. 14-15 | | |
 | MORENO, Antony |  | Individual | | 17 Jul 2018 |
 | SERRA, Marlon |  | Div. 46 kg Cat. 14-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Victor | | Div. 60 kg Cat. 14-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Yasiel | | Div. 80 kg Cat. 14-15 | | |
 | ALVAREZ, Manuel |  | K-1 1000 m | | |
 | OJEDA, Legna |  | Div. 30 kg Cat. 13-15 |  | |
 | CALZADO, Duillis | | Div. 57 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | Laser ST |  | |
 | BARBOSA, Raudel |  | Div. 51 kg Cat. 12-13 | | 16 Jul 2018 |
 | SANDOVAL, Yoel | | Div. 38 kg Cat. 12-13 | | 15 Jul 2018 |
 | BANDERA, Randi | | Div. 42 kg Cat. 12-13 | | |
 | |  | 73 kg 13-14 | | 14 Jul 2018 |
 | BLANCO, Ronaldo |  | Div. 35 kg Cat. 12-14 | | 13 Jul 2018 |
 | CARRILLO, Raidel | | Div +73 Kg Cat 12- 14 | | |
 | |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
 | REYES, Miguel |  | Biatlon "6" 12-13 años | | 12 Jul 2018 |
 | |  | 56 kg 13-14 |  | |
 | MENDEZ, Leoslendris |  | Biatlon "3" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | ZAMORA, Victor | | Hexatlón 12-13 años | | |
 | |  | 38 kg 13-14 |  | |
 | | | 41 kg 13-14 | | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años | | |
 | |  | Laser X 14 12-15 | | |
 | VERA, Iliannys |  | Biatlon "A" 12-13 años | | 10 Jul 2018 |
 | GUERRERO, Rocio | | Pentatlón 12-13 años | | |
 | HECHAVARRÍA, Arley | | 110 c/v 14-15 años |  | |
 | CLEJER, Lennismaura |  | Espada Ind. |  | |
 | MATAMOROS , Darien |  | Barra Fija Cat. 13-14 |  | |
 | MATAMOROS , Darien | | Max. Acumulador Cat. 13-14 | | |
 | |  | 4 Pares Remos cortos 14-15 años | | |
 | MELIAN PUENTE, Favio Stephan |  | Trampolín 1 m 10-11 años | | 09 Jul 2018 |
 | MELIAN PUENTE, Favio Stephan | | Plataforma 10-11 años | | |
 | HECHAVARRIA, Mario |  | Salto Cat. 9-10 | | |
 | HECHAVARRIA, Mario | | Barra Fija Cat. 9-10 | | |
 | DURAN, Orlando | | Paralelas Cat. 15-17 | | |
 | GOULBORNE, Jenny |  | 52 kg 15-16 |  | |
 | REGINFO, Geidis |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 | | 08 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Hanser | | Arzones Cat. 9-10 |  | |
 | CASTELLANOS, Audel | | Max. Acumulador Cat. 11-12 | | |
 | DURAN, Orlando | | Arzones Cat. 15-17 | | |
 | CASTILLO, Dalian |  | Div. +72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | CINTRA, Carlos |  | Div. 47 kg Cat. 13-15 | | |
 | CARDERO, Sabrina |  | Manos Libres Cat. 11-12 |  | 07 Jul 2018 |
 | CASTELLANOS, Audel | | Salto Cat. 11-12 |  | |
 | DURAN, Orlando | | Max. Acumulador Cat. 15-17 | | |
 | GARCIA, Amelia |  | 40 kg 15-16 |  | |
 | |  | Equipo | | |
 | MEDINA, Bismaris |  | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años |  | |
| MONTOYA, Marlon | | | | |
| BERNAL, Rosalia | | | | |
| RODRIGUEZ , Eduardo | | | | |
 | ASENCIO, María |  | Trampolín 1 m 10-11 años |  | 06 Jul 2018 |
 | BANTEUR, Brandi |  | Arzones Cat. 11-12 |  | |
 | ARDI, Luis |  | Div. 77 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | RODRIGUEZ, Daineris |  | Div. 63 Kg Cat. 13-15 |  | |
 | TISSERT, Sheilan | | Div. +63 Kg Cat. 13-15 | | |
 | CASTAÑEDA SALAZAR, Lianna |  | Plataforma 9 años | | 05 Jul 2018 |
 | SUAREZ, Boris |  | Florete Ind. |  | |
 | FIS, Yasmin |  | Div. 58 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | MARIN, Elio | | Div. 69 kg (T) Cat. 15-16 |  | |
 | TAMAYO , Cheila | | Div. 53 kg (T) Cat. 13-14 |  | |
 | GALVEZ, Daniuska | | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 | | 04 Jul 2018 |
 | SIMON , Franchesca | | Div. 48 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | GARCIA , Miguel | | Div. 50 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | GARCIA , Miguel | | Div. 50 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | | Sprint 14-15 años |  | 02 May 2018 |
| | | |  | |
 | |  | Relevo Cat. 13-14 |  | 01 Jun 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|