|
|
 | CASTILLO, Nilian |  | Mountain Bike 30 Minutos |  | 19 Jul 2018 |
 | ROMERO, Yulia |  | Div. 37 kg Cat. 13-15 | | 18 Jul 2018 |
 | MILAN, Yaidalis | | Div. 40 kg Cat. 13-15 | | 17 Jul 2018 |
 | |  | Velocidad Equipos Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | LOPEZ, Brayan | | Velocidad Cat. 13-15 | | 14 Jul 2018 |
 | LOPEZ, Brayan | | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | 13 Jul 2018 |
 | CABRERA, Raul |  | Div. 38 kg Cat. 12-14 | | 12 Jul 2018 |
 | MENCIAS, Ronald |  | Lanz. Martillo 14-15 años | | 11 Jul 2018 |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Espada Eq. |  | 10 Jul 2018 |
 | MENDOZA, Yurisleydis |  | Pelota Cat. 11-12 | | |
 | MENDOZA, Yurisleydis | | Cinta | | |
 | ORELLANA, Mitchel |  | Tendido Cat 13-16 |  | |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Ronda Olimpica Eq. Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Equipo Mixto Cat. 13-15 |  | |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Paralelas Cat. 15-17 |  | |
 | MENDOZA, Yurisleidy |  | Cuerdas Cat. 11-12 |  | |
 | MENDOZA, Yurisleydis | | Maza | | |
 | |  | 4 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | ORELLANA RODRÍGUEZ, Mitchell |  | Rifle Tendido Ind. Cat.13-16 | | |
 | ORELLANA RODRÍGUEZ, Mitchell | | Fusil 10 mts Aire Cat 13-16 | | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | Ronda Olimpica Ind. Cat.13-15 |  | 08 Jul 2018 |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Arzones Cat. 15-17 |  | |
 | |  | Equipos Cat. 10-12 |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis |  | 50 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | BRUNET, Nayalis | | 100 mts Libre 11-12 años | | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | 40 m Ind. Cat 13-15 | | 07 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Diana | | 30 m Ind. Cat 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Diana | | Vuelta Fita Ind. Cat 13-15 | | |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Vuelta Fita Eq. Cat 13-15 | | |
 | JARAMILLO, Yaider | | 50 m Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | JARAMILLO, Yaider | | Vuelta Fita Ind. Cat. 13-15 | | |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Vuelta Fita Eq. Cat. 13-15 | | |
 | VARGAS, Rosalia |  | Sable Ind. |  | |
 | ESCANDON, Jose |  | Max. Acumulador Cat. 15-17 |  | |
 | ESCOBAR, Diorges | | Manos Libres Cat. 15-17 | | |
 | PEREZ, Jenifer |  | 50 mts Libre 9-10 años |  | |
 | DIAZ, Cristian | | 50 mts Libre 9-10 años |  | |
 | SANTOS, Anaydis | | 200 mts Comb. Ind. 9-10 años |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | GONZALEZ, Christopher |  | Div. 60 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | 50 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | JARAMILLO, Yaider | | 60 m (1) Ind Cat.13-15 |  | |
 | JARAMILLO, Yaider | | 60 m (2) Ind. Cat 13-15 | | |
 | HERNÁNDEZ RUMAYOR, Katherine |  | Manos Libres Cat.10-12 |  | |
 | GUERRERO, Estefani |  | 50 mts Mariposa 9-10 años | | |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis | | 200 mts Comb. Ind. 11-12 años |  | |
 | PERDOMO, Edwin | | 100 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | VERA, Lauren | | 50 mts Espalda 9-10 años |  | |
 | PEREZ, Jenifer | | 100 mts Libre 9-10 años | | |
 | MARA , Brayan |  | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | DIAZ, Cristian |  | 200 mts Libre 9-10 años |  | 05 Jul 2018 |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años |  | |
| | | |  | |
 | SANCHEZ, Ariel | | 100 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | BORROTO, Merlin |  | Div. 58 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | AGUILA, Denxel | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | AGUILA, Denxel | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (A) Cat. 13-14 | | 04 Jul 2018 |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | TORNET, Kariene | | Div. 48 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | TORNET, Kariene | | Div. 48 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | TORNET, Kariene | | Div .48 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | JIMENEZ, Ernesto |  | Mountain Bike 40 Minutos |  | 19 Jul 2018 |
 | PIZARRO, Neily | | Ruta Individual 60 Kms Cat.13-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | GUIEL, Isgleivys |  | Div. 32 kg Cat. 13-15 | | |
 | LOPEZ, Brayan |  | Velocidad Cat. 13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | 81 kg 13-14 | | |
 | |  | Equipo Cat. 13-15 |  | 13 Jul 2018 |
 | | | Ruta 200 CR | | 11 Mar 2018 |
 | | | Pista 1000 Sprint | | 10 Mar 2018 |
| | | |  | |
 | | | Pista 10.000 Combinada |  | |
| | | |  | |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Sable Eq. |  | 10 Jul 2018 |
 | ESCANDON, Jose |  | Salto Cat. 15-17 |  | 09 Jul 2018 |
 | ESCANDON, Jose | | Paralelas Cat. 15-17 | | |
 | GARCIA, Leticia |  | 52 kg 15-16 |  | |
 | VERA, Lauren |  | 50 mts Pecho 11-12 años | | |
 | PERDOMO, Edwin | | 200 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Carlos Daniel |  | Fusil 10 mts Aire Cat 13-16 | | |
 | BRAVO, Naomi |  | Ronda Olimpica Ind. Cat.13-15 |  | 08 Jul 2018 |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Ronda Olimpica Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Anillas CAt. 15-17 | | |
 | ESCANDON, Jose | | Barra Fija Cat. 15-17 | | |
 | MENDOZA, Yurisleydis |  | Máximo Acumulador Cat. 11-12 |  | |
 | SANCHEZ, Ariel |  | 50 mts Mariposa 11-12 años |  | |
 | SANCHEZ, Ariel | | 400 mts Comb. Ind. 11-12 años | | |
 | LORENZO, Ana Paula |  | Fusil 10mts Aire Cat 13-16 |  | |
 | BRAVO, Naomi |  | 40 m Ind. Cat 13-15 | | 07 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Rafael | | 50 m Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | SANTOS, Cristian | | 30 m Ind. Cat 13-15 | | |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Max. Acumulador Cat. 15-17 | | |
 | HERNÁNDEZ RUMAYOR, Katherine |  | Pelota Cat. 10-12 |  | |
 | | | Conjuntos Conc. Gral Cat. 10-12 | | |
 | PEREZ, Jenifer |  | 200 mts Comb. Ind. 9-10 años | | |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 11-12 años |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis | | 200 mts Mariposa 11-12 años |  | |
| SANCHEZ, Ariel | | |  | |
 | PERERA MEJÍAS, Raúl Tomás |  | Pistola 50 m Ind. Cat.13-16 | | |
 | BRAVO, Naomi |  | 60 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | RAMÍREZ BASULTO, Karla A. |  | Manos Libres Cat.10-12 | | |
 | BRUNET, Nayalis |  | 200 mts Libre 11-12 años | | |
| SANCHEZ, Ariel | | |  | |
 | GUERRERO, Estefani | | 50 mts Espalda 9-10 años |  | |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | SANTOS, Anaydis | | 100 mts Libre 9-10 años |  | |
 | DIAZ, Cristian | | 100 mts Libre 9-10 años |  | |
 | AGUILA , Danxel |  | Div. 42 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | AGUILA , Danxel | | Div. 42 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | SANTOS, Anaydis |  | 200 mts Libre 9-10 años |  | 05 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Ariel | | 400 mts Libre 11-12 años |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis | | 100 mts Mariposa 11-12 años |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis | | 50 mts Libre 11-12 años | | |
 | BORROTO, Merlin |  | Div. 58 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | AGUILA, Denxel | | Div. +58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | VALERO, Rachel |  | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | BORROTO, Merlin |  | Div. 53 kg (A) Cat. 15-16 | | 04 Jul 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 52 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | | | Kumite Ind. 54 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | SALABARRIA, Reinier |  | Div. 65 kg Cat 14-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | RABI, Jailan |  | Div. 52 kg Cat. 13-15 |  | |
 | CUEVAS, Melvis |  | Div. 70 kg Cat. 14-15 |  | 17 Jul 2018 |
 | |  | K-2 1000 m |  | |
 | DELGADO, Lizaidys |  | Div. 48 kg Cat. 13-15 | | |
 | VEITIA, Pedro |  | Div. 46 kg Cat. 12-13 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Pers. Equipos Cat. 13-15 |  | |
 | |  | 45 kg 15-16 |  | |
 | | | 50 kg 15-16 | | |
 | MENDOZA, Aynelis |  | Velocidad Cat. 13-15 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | 50 kg 13-14 |  | 13 Jul 2018 |
 | CONCEPCION, Alain |  | Div. 35 kg Cat. 12-14 | | |
 | | | Ruta 500 Sprint | | 12 Mar 2018 |
 | | | Ruta 10.000 Eliminacion |  | |
 | HERNANDEZ, Diosber |  | Biatlon "2" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | ALVAREZ, Mailo | | 7 km Caminata 14-15 años | | |
 | CABRERA, Niuris | | Lanz. Disco 14-15 años |  | |
 | ESPINOSA, Maibylenis | | Biatlon "C" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | ARREDONDO, Rachel | | Lanz. Martillo 14-15 años | | |
 | LÓPEZ, Enmanuel | | Biatlon "8" 12-13 años |  | |
 | |  | 8 Remos largos c/t 14-15 años | | |
 | ALVARES, Karla |  | Espada Ind. |  | 10 Jul 2018 |
 | |  | Conjunto 5 Aros Cat. 11-12 | | |
 | |  | Voleibol Cat. 13-14 |  | |
 | | | Pista 300 CR | | 09 Mar 2018 |
 | | | Pista 10000 Eliminación |  | |
| | | |  | |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Ronda Olimpica Eq. Cat. 13-15 | | 09 Jul 2018 |
 | |  | 1500 mts Libre 11-12 años |  | |
 | ESCANDON, Jose |  | Anillas CAt. 15-17 |  | 08 Jul 2018 |
 | |  | 50 mts Mariposa 11-12 años |  | |
 | | | 50 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | | | 400 mts Comb. Ind. 11-12 años |  | |
 | CANTERO, Braya |  | Div. 47 kg Cat. 13-15 |  | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | BRAVO, Naomi |  | Vuelta Fita Ind. Cat 13-15 | | 07 Jul 2018 |
 | JARAMILLO, Yaider | | 30 m Ind. Cat 13-15 |  | |
 | GONZALEZ, Rafael | | Vuelta Fita Ind. Cat. 13-15 | | |
 | HERNÁNDEZ RUMAYOR, Katherine |  | Máximo Acumulador Cat. 10-12 |  | |
 | RAMÍREZ BASULTO, Karla A. | | Pelota Cat. 10-12 | | |
 | |  | 50 mts Libre 9-10 años | | |
 | | | 200 mts Comb. Ind. 9-10 años | | |
 | VERA, Lauren | | 200 mts Pecho 11-12 años | | |
 | GONZALEZ, Christopher |  | Div. 60 kg (T) Cat. 13-14 |  | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | 60 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | AGUILA , Danxel |  | Div. 42 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | MARA , Brayan | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | CANTERO, Rosangel |  | Div .53 kg Cat. 13-15 |  | |
 | RODRIGUEZ, Delis | | Div. 56 kg Cat. 13-15 | | |
 | GARCIA , Nayelis |  | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| DIAZ , Maria | | | | |
 | BRUNET, Nayalis |  | 400 mts Libre 11-12 años | | 05 Jul 2018 |
 | VERA, Lauren | | 100 mts Pecho 11-12 años | | |
 | BRUNET, Nayalis | | 50 mts Libre 11-12 años | | |
 | HARTERMANT, Dayana |  | Div. +58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | HARTERMANT, Dayana | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|