|
|
 | |  | Kumite Ind. 54 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | BLANCO, Enrique |  | Div. 50 kg Cat. 14-15 |  | 18 Jul 2018 |
 | BENCOSME, Greilis |  | Div. 44 kg Cat. 13-15 |  | |
 | MARTINEZ, Geannis | | Div. 52 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | 2do Tablero Ind. |  | 17 Jul 2018 |
 | OSORIO, Daniela |  | Div. 48 kg Cat. 13-15 |  | |
 | DOMINGUEZ, Javier |  | Div. 61 kg Cat. 12-13 |  | 16 Jul 2018 |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús |  | Dueto Libre |  | |
| CABRALES SOTO, Adrianni Angélica | | | | |
 | BES, Yusiel |  | Div. 42 kg Cat. 12-13 |  | 15 Jul 2018 |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús |  | Solos Libre |  | |
 | JOA FERNÁNDEZ, Talia de Jesús | | Figuras | | 14 Jul 2018 |
 | VIAMONTE, Leidis |  | Biatlon "F" 12-13 años | | 13 Jul 2018 |
 | CABRERA, Sandra |  | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | |
 | MORENO, Dairan |  | Div. 35 kg Cat. 12-14 |  | |
 | BARZAGA, Yosvanys |  | Biatlon "6" 12-13 años | | 12 Jul 2018 |
 | FERNÁNDEZ, Lidice | | Lanz. Disco 14-15 años |  | |
 | GARCÍA, Armando | | Biatlon "8" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Paralelas Cat. 13-14 | | 10 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander | | Barra Fija Cat. 13-14 | | |
 | SANCHEZ, Alexander | | Max. Acumulador Cat. 13-14 | | |
 | |  | Conjunto 5 Aros Cat. 11-12 |  | |
 | BATISTA, Rosmery |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
| BLANCO, Adrianelis | | | | |
| CALZADA, Mirtha | | | | |
| CARRAZANA, Adriana | | | | |
| FUENTES, Klenny | | | | |
| GONZÁLEZ, Surelka | | | | |
| LARRAMENDI E., Daniela | | | | |
| MEZIA, Amarilis | | | | |
| ORTIZ, Rocio | | | | |
| OSORIO, Maryolis | | | | |
| REITOR, Yoana | | | | |
| RIVERO, Yoana | | | | |
| ROSALES, Raquel | | | | |
| TORRES, Arlet | | | | |
| GOMEZ, Dianet | | | | |
 | JUARES, Melody |  | 100 m/p 14-15 años | | 09 Jul 2018 |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Salto Cat. 13-14 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 200 mts Espalda 11-12 años | | |
 | |  | 2 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
| | | |  | |
 | CABRERA, Dayanis |  | Tendido Mujeres Cat 13-16 |  | |
 | SANCHEZ, Alexander |  | Anillas Cat. 13-14 |  | 08 Jul 2018 |
 | PEREZ, Jonathan |  | 100 mts Libre 11-12 años | | |
 | PEREZ, Jonathan | | 50 mts Espalda 11-12 años | | |
 | MENENDEZ, Davian |  | Div. 90 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | MENENDEZ, Davian | | Div. 90 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | MENENDEZ, Davian | | Div. 90 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | FIGUEREDO, Adonis | | Div. 72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (A) Cat. 13-14 | | 07 Jul 2018 |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | SANTOS, Lianys |  | 60 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | AGUILAR, Isabel |  | Viga Cat. 11-12 | | |
 | SANCHEZ, Alexander | | Manos Libres Cat. 13-14 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 200 mts Comb. Ind. 11-12 años | | |
 | | | 200 mts Relevo Libre 11-12 años | | |
 | CEDENO, Maikenia |  | Div .53 kg Cat. 13-15 |  | |
 | PEREZ, Jonathan |  | 400 mts Libre 11-12 años |  | 05 Jul 2018 |
 | PEREZ, Jonathan | | 50 mts Libre 11-12 años | | |
 | ALVAREZ , Sulanny |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 |  | |
 | | | Sprint 14-15 años | | 02 May 2018 |
| | | |  | |
 | |  | Relevo Cat. 15-16 | | 02 Jun 2018 |
 | | | Individual Cat. 15-16 |  | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|