|
|
 | |  | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | 20 Jul 2018 |
 | | | Kata Eq. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | |  | Dobles | | 18 Jul 2018 |
 | ESCALONA, Keicer |  | Div. 57 kg Cat. 14-15 |  | |
 | CASTRO, Yaliannis |  | Div. 32 kg Cat. 13-15 |  | |
 | VIERA, Rocio | | Div. 37 kg Cat. 13-15 | | |
 | MARTINEZ, Anyeline | | Div. +57 kg Cat 13- 15 | | |
 | |  | K-4 1000 m | | 17 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Nelisa |  | Div. 40 kg Cat. 13-15 | | |
 | CORDERO, Yolanda | | Div. 57 kg Cat. 13-15 | | |
 | GARCIA, Jose |  | Pers. Individual Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | | | Velocidad Equipos Cat. 13-15 |  | |
 | |  | 66 kg 13-14 |  | 14 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Cat. 14 años |  | |
 | |  | Relevo 4 x 400 m 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | |  | Equipos 15-16 | | |
| | | | | |
 | | | 60 kg 13-14 |  | |
 | RAMIREZ, Adrian |  | Div. 42 kg Cat. 12-14 | | |
 | OSORIA, Neyeris |  | Biatlon "E" 12-13 años |  | 12 Jul 2018 |
 | JUARES, Melody | | 200 m/p 14-15 años | | |
 | FONSECA, Dayanni | | Biatlon "D" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | |  | 38 kg 13-14 | | |
 | | | 41 kg 13-14 | | |
 | | | 48 kg 13-14 | | |
 | DESPAIGNE, Rossanni |  | 400 m/p 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | PINEDA, Ronaldo |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 |  | |
 | PANEQUE, Carmen |  | 57 kg 15-16 |  | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | |
 | PINEDA, Ronaldo |  | Paralelas Cat. 9-10 | | 09 Jul 2018 |
 | |  | 200 mts Espalda 11-12 años | | |
 | CASTILLO , Alexander |  | Div. 66 Kg Cat. 13-15 | | |
 | LAHERA, Yusnisander |  | 1200 m/p 14-15 años | | 08 Jul 2018 |
 | ALMEIDA, Abel | | Lanz. Jabalina 14-15 años | | |
 | RODRIGUEZ, Rachel |  | 50 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | VILLAVICENCIO, Yoemmy |  | Div. 66 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | CABRERA, Dayanis |  | Fusil 10mts Aire Cat 13-16 |  | |
 | SANCHEZ, Sanmy |  | Div. 58 kg Cat. 13-15 |  | |
 | SANTOS, Lianys |  | 40 m Ind. Cat 13-15 |  | 07 Jul 2018 |
 | REYES, Leober | | 50 m Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | BASULTO, Daniel |  | Espada Ind. | | |
 | RODRIGUEZ, Saray |  | Max. Acumulador Cat. 11-12 |  | |
 | | | Equipo Cat. 11-12 | | |
 | | | Equipo Cat. 15-17 |  | |
 | ESPINOZA, Elaisys |  | 44 kg 15-16 |  | |
 | CABRERA , Daniel |  | Div. 85 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | MACHADO, Yurelvis | | Div. 60 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | TAMAYO BRUZÓN, Elizabeth Talhia |  | Pistola Precision Ind. Cat.13-16 |  | |
 | SANTOS, Lianys |  | 50 m Ind. Cat 13-15 | | 06 Jul 2018 |
 | VALDES, Julio |  | Sable Ind. |  | |
 | RODRIGUEZ, Saray |  | Viga Cat. 11-12 |  | |
 | GONZALEZ, Lester |  | 100 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | BLANCO, Mélanis |  | Div. 59 kg Cat. 13-15 |  | |
 | REYES , Ana |  | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| POMPA, Camila | | | | |
 | MESA , Cristian | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| HERNANDEZ , Jose | | | | |
 | GONZALEZ, Lester |  | 50 mts Libre 11-12 años | | 05 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Leydianis |  | Div. 58 kg (T) Cat. 15-16 |  | |
 | SANCHEZ, Angel | | Div. 69 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | SANCHEZ, Angel | | Div. 69 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | GUTIERREZ, Saidielis | | Div. 53 kg (A) Cat. 15-16 |  | 04 Jul 2018 |
 | AYALA, Mariolvis | | Div. 44 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | AYALA, Mariolvis | | Div. 44 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | | Acuatlon 12-13 años |  | 01 May 2018 |
 | |  | Individual Cat. 13-14 |  | 01 Jun 2018 |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|