|
|
 | |  | Kumite Ind. 43 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | |  | Equipo |  | 20 Jul 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 63 kg Cat. 13-15 | | |
 | | | Kumite Ind. 70 kg Cat 13-15 | | |
 | |  | Equipo U-15 | | 19 Mar 2018 |
 | |  | Equipo | | 19 Jul 2018 |
 | KINDELAN, Yadiel |  | Div. 57 kg Cat. 14-15 | | 18 Jul 2018 |
 | GONZALEZ, Albert | | Div. 75 kg Cat. 14-15 | | |
 | CABRERA, Esteban |  | Individual | | 17 Jul 2018 |
 | FAVIER, Darian |  | Div. 60 kg Cat. 14-15 | | |
 | TORRES, Yenifer |  | Carrera por Puntos Cat. 13-15 |  | |
 | ROSELL, Roxana |  | Div. 30 kg Cat. 13-15 | | |
 | CANALES, Dailiaris | | Div. 57 kg Cat. 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Arlay |  | Div. 51 kg Cat. 12-13 |  | 16 Jul 2018 |
 | |  | Mixto Cat. 14 años |  | |
 | |  | 45 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | CRESPO, Robert | | 73 kg 15-16 | | |
 | |  | Dobles Cat. 14 años | | |
 | ORTEGA, Dairon |  | Velocidad Cat. 13-15 | | 14 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Cat. 14 años |  | |
 | VÁZQUEZ, Juan |  | Lanz. Disco 14-15 años |  | 13 Jul 2018 |
 | | | Relevo de Distancia 12-13 años |  | |
 | GARCIA, Jose |  | Div. 42 kg Cat. 12-14 |  | |
 | ORDAZ, Daniel |  | Individual Cat. 14 años | | |
 | VÁZQUEZ, Juan |  | Impulsión Bala 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | |  | 66 kg 13-14 |  | |
 | DE LA ROSA, Deyvis |  | Div. 59 kg Cat. 12-14 |  | |
 | VALDES, Roxana |  | Individual Cat. 14 años |  | |
 | | | Ruta 200 CR | | 11 Mar 2018 |
 | BUENO, Jeison |  | Hexatlón 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | REVÉ, Yorka | | 3 Km Cross 14-15 años |  | |
 | |  | Equipo | | |
 | DINZA, Yesenia |  | 70 kg 15-16 | | |
 | | | Pista 1000 Sprint | | 10 Mar 2018 |
| | | |  | |
 | | | Pista 10.000 Combinada |  | |
| | | |  | |
 | BAUDIN, Leinier |  | 110 c/v 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | DE LA TORRE, Antoni |  | Trampolín 3 m 12-13 años | | |
 | |  | Conjunto 5 Mazas Cat. 11-12 |  | |
 | |  | Voleibol Cat. 12-13 | | |
 | | | Pista 300 CR | | 09 Mar 2018 |
| | | |  | |
 | | | Pista 10000 Eliminación |  | |
| | | |  | |
 | MORA, Barbaro |  | Salto Cat. 15-17 | | 09 Jul 2018 |
 | PEDRE, Daine |  | 200 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | CABARROCA, Thiago | | 1500 mts Libre 11-12 años |  | |
 | CACERES, Raynell |  | Anillas CAt. 15-17 | | 08 Jul 2018 |
 | SUAREZ GONZALEZ, Susej |  | Máximo Acumulador Cat. 11-12 |  | |
 | LEIVA, Ayumi |  | 48 kg 15-16 | | |
 | LANDROVE, Lorena |  | 50 mts Espalda 11-12 años | | |
 | PEDRE, Daine | | 400 mts Comb. Ind. 11-12 años | | |
| CABARROCA, Thiago | | |  | |
 | MEDINA, Yenifer |  | Trampolín 3 m 12-13 años |  | 07 Jul 2018 |
 | MEDINA, Yenifer | | Plataforma 12-13 años | | |
 | ESPINOSA, Alejandra |  | Manos Libres Cat. 11-12 | | |
 | ESPINOSA, Alejandra | | Max. Acumulador Cat. 11-12 | | |
 | DE LA CRUZ MOLINA, Leanet |  | Pelota Cat. 10-12 | | |
 | | | Conjuntos Conc. Gral Cat. 10-12 | | |
 | DE LA CRUZ MOLINA, Leanet | | Conjunto 5 Cuerdas Cat. 10-12 | | |
 | GARCIA, Angel |  | 200 mts Comb. Ind. 9-10 años |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 11-12 años |  | |
| | | |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | BOIX, Lenna | | 200 mts Mariposa 11-12 años |  | |
| CABARROCA, Thiago | | |  | |
 | PEDRE, Daine | | 200 mts Pecho 11-12 años |  | |
| RAMIREZ, Iker | | |  | |
 | CABARROCA, Thiago | | 800 mts Libre 11-12 años | | |
 | BALLART, Alain |  | Div. 54 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | MATOS , Akelys |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 | | |
 | LEYVA, Alex |  | Sable Ind. | | 06 Jul 2018 |
 | CABARROCA, Thiago |  | 200 mts Libre 11-12 años | | |
 | | | 200 mts Relevo Libre 11-12 años |  | |
 | PEDRE, Daine | | 100 mts Espalda 11-12 años | | |
 | RAPARINI, Miguel | | 100 mts Libre 9-10 años |  | |
 | GARCIA, Angel | | 50 mts Pecho 9-10 años | | 05 Jul 2018 |
 | PEDRE, Daine | | 100 mts Pecho 11-12 años |  | |
| RAMIREZ, Iker | | |  | |
 | BOIX, Lenna | | 100 mts Mariposa 11-12 años |  | |
 | GURRI, Claudia | | 50 mts Libre 11-12 años | | |
 | RODRIGUEZ, Edel |  | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
 | | | Frontenis Femenino |  | 04 Abr 2018 |
 | |  | Relevo Cat. 11-12 |  | 02 Jun 2018 |
 | | | Relevo Cat. 13-14 | | |
 | | | Individual Cat. 15-16 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|