|
|
 | |  | Equipo |  | 20 Jul 2018 |
 | |  | Kumite Ind. 57 kg Cat. 13-15 |  | |
 | | | Kumite Ind. 63 kg Cat. 13-15 |  | |
 | |  | Equipo U-15 | | 19 Mar 2018 |
 | |  | Dobles | | 18 Jul 2018 |
 | ALVAREZ, Manuel |  | K-1 500 m | | |
 | MENA, Leyris |  | Div. 37 kg Cat. 13-15 |  | |
 | LAGO, Laimin | | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | PORTUONDO, Arismarys |  | Individual | | 17 Jul 2018 |
 | VILLAR HIERREZUELO-R, Kamilia Cristina |  | Dueto Libre | | 16 Jul 2018 |
| HEREDIA PADRÓ, Naomi Teresa | | | | |
 | LARDUET, Jorge |  | 73 kg 15-16 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Snipe | | |
 | SILEGA, Osley |  | Lanz. Disco 14-15 años | | 13 Jul 2018 |
 | URBINO, Lorena | | 7 Km Caminata 14-15 años |  | |
 | |  | 60 kg 13-14 |  | |
 | SALAZAR, Anderson |  | Div. 42 kg Cat. 12-14 | | |
 | SILEGA, Osley |  | Impulsión Bala 14-15 años | | 12 Jul 2018 |
 | FERRER, Geiler | | Salto Altura 14-15 años | | |
 | | | Relevo 4 x 75 m 12-13 años | | |
 | MARTINEZ, Alianet |  | 74 kg 15-16 |  | |
 | RODRIGUEZ , Brayan |  | Div. 32 kg Cat. 12-14 |  | |
 | TURCAS, Sergio |  | Biatlon "4" 12-13 años | | 11 Jul 2018 |
 | LESCAY, Yanisleydis | | 3 Km Cross 14-15 años |  | |
 | |  | Equipo | | |
 | CABALLERO, Daimarelis |  | 63 kg 15-16 | | |
 | URBINO, Lorena |  | 10 Km Caminata 14-15 | | 10 Jul 2018 |
 | HECHAVARRIA, Mario |  | Max. Acumulador Cat. 9-10 |  | |
 | MATAMOROS , Darien | | Paralelas Cat. 13-14 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Barra Fija Cat. 13-14 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Max. Acumulador Cat. 13-14 | | |
 | |  | 4 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
 | CUTIÑO, Mailiannis |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
| CORREOSO, Maikelin | | | | |
| DIAZ, Yilena | | | | |
| HECHAVARRIA, Yadisney | | | | |
| JUZTIS, Dayanis | | | | |
| MARTINEZ, Yarisleidis | | | | |
| MARTINEZ, Dayanis | | | | |
| MARTINEZ, Yanelis | | | | |
| MATAMOROS, Claudia | | | | |
| MELENDEZ, Lixania | | | | |
| MUSTELIER, Yislien | | | | |
| QUIÑONEZ, Yuritza | | | | |
| VENET, Dayselis | | | | |
| NARANJO, Viviana | | | | |
 | SANTIAGO DE CUBA, . |  | Sable Eq. |  | 09 Jul 2018 |
 | NEGRET, Yenifer |  | Asimétricas Cat. 9-10 |  | |
 | HECHAVARRIA, Mario | | Paralelas Cat. 9-10 |  | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Salto Cat. 13-14 | | |
 | |  | 1 Par Remos cortos 13 años |  | |
 | | | 2 Pares Remos cortos 14-15 años |  | |
 | ROLL, Yanay |  | Viga Cat. 9-10 |  | 08 Jul 2018 |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Anillas Cat. 13-14 |  | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | DURAN, Orlando |  | Manos Libres Cat. 15-17 |  | 07 Jul 2018 |
 | MEDINA, Bismaris |  | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años |  | |
| VALDES, Anyelo | | | | |
 | CARDERO, Sabrina |  | Asimétricas Cat. 11-12 |  | 06 Jul 2018 |
 | MARTINEZ, Haynay | | Viga Cat. 11-12 | | |
 | ZAYAS, Endris | | Manos Libres Cat. 11-12 |  | |
 | CASTELLANOS, Audel | | Anillas Cat. 11-12 | | |
 | CASAMAYOR, Raysel | | Manos Libres Cat. 13-14 | | |
 | LELIEBRE, Vanesa | | Asimetricas Cat. 13-15 |  | |
 | LELIEBRE, Vanesa | | Viga Cat. 13-15 | | |
 | PERERA, Izuami | | Manos Libres Cat. 13-15 | | |
 | COBAS, Ariamna |  | Div. 59 kg Cat. 13-15 | | |
 | MEDINA, Bismaris |  | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| BERNAL, Rosalia | | | | |
 | CASTAÑEDA SALAZAR, Lianna |  | Trampolín 1 m 9 años | | 05 Jul 2018 |
 | LELIEBRE, Vanesa |  | Max. Acumulador Cat. 13-15 | | |
 | PERERA, Izuami | | Salto Cat. 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Daimelis |  | 50 mts Pecho 9-10 años | | |
 | TAMAYO , Cheila |  | Div. 53 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | TOCEL, Darianny | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | LEIVA, Adiannis | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | BORRERO, Yulaisis |  | Div. 41 kg Cat. 13-15 | | |
 | MEDINA, Bismaris |  | Individual Cat. Sub11 años | | |
 | MONTOYA, Marlon | | Individual Cat. Sub 13 años |  | |
 | GALVEZ, Daniuska |  | Div. 48 kg (E) Cat. 13-14 |  | 04 Jul 2018 |
 | GALVEZ, Daniuska | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | | Frontenis Parejas |  | 04 Abr 2018 |
 | POZO , Lianna |  | Div. 44 kg (A) Cat. 15-16 |  | 03 Jul 2018 |
 | SIMON , Franchesca | | Div. 48 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | SIMON , Franchesca | | Div .48 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | MARSHALL, John | | Div. 56 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | MARSHALL, John | | Div. 56 kg (T) Cat. 15-16 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|