|
|
 | CASTILLO, Nilian |  | Mountain Bike 30 Minutos |  | 19 Jul 2018 |
 | ROMERO, Yulia |  | Div. 37 kg Cat. 13-15 | | 18 Jul 2018 |
 | MILAN, Yaidalis | | Div. 40 kg Cat. 13-15 | | 17 Jul 2018 |
 | |  | Velocidad Equipos Cat. 13-15 |  | 16 Jul 2018 |
 | LOPEZ, Brayan | | Velocidad Cat. 13-15 | | 14 Jul 2018 |
 | LOPEZ, Brayan | | 500 mts. c/r indiv. Cat. 13-15 | | 13 Jul 2018 |
 | CABRERA, Raul |  | Div. 38 kg Cat. 12-14 | | 12 Jul 2018 |
 | MENCIAS, Ronald |  | Lanz. Martillo 14-15 años | | 11 Jul 2018 |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Espada Eq. |  | 10 Jul 2018 |
 | MENDOZA, Yurisleydis |  | Pelota Cat. 11-12 | | |
 | MENDOZA, Yurisleydis | | Cinta | | |
 | ORELLANA, Mitchel |  | Tendido Cat 13-16 |  | |
 | SANCTI SPIRITUS, . |  | Ronda Olimpica Eq. Cat. 13-15 |  | 09 Jul 2018 |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Equipo Mixto Cat. 13-15 |  | |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Paralelas Cat. 15-17 |  | |
 | MENDOZA, Yurisleidy |  | Cuerdas Cat. 11-12 |  | |
 | MENDOZA, Yurisleydis | | Maza | | |
 | |  | 4 Remos largos s/t 14-15 años |  | |
 | ORELLANA RODRÍGUEZ, Mitchell |  | Rifle Tendido Ind. Cat.13-16 | | |
 | ORELLANA RODRÍGUEZ, Mitchell | | Fusil 10 mts Aire Cat 13-16 | | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | Ronda Olimpica Ind. Cat.13-15 |  | 08 Jul 2018 |
 | ESCOBAR, Diorges |  | Arzones Cat. 15-17 |  | |
 | |  | Equipos Cat. 10-12 |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis |  | 50 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | BRUNET, Nayalis | | 100 mts Libre 11-12 años | | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | 40 m Ind. Cat 13-15 | | 07 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Diana | | 30 m Ind. Cat 13-15 | | |
 | RODRIGUEZ, Diana | | Vuelta Fita Ind. Cat 13-15 | | |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Vuelta Fita Eq. Cat 13-15 | | |
 | JARAMILLO, Yaider | | 50 m Ind. Cat. 13-15 |  | |
 | JARAMILLO, Yaider | | Vuelta Fita Ind. Cat. 13-15 | | |
 | SANCTI SPIRITUS, . | | Vuelta Fita Eq. Cat. 13-15 | | |
 | VARGAS, Rosalia |  | Sable Ind. |  | |
 | ESCANDON, Jose |  | Max. Acumulador Cat. 15-17 |  | |
 | ESCOBAR, Diorges | | Manos Libres Cat. 15-17 | | |
 | PEREZ, Jenifer |  | 50 mts Libre 9-10 años |  | |
 | DIAZ, Cristian | | 50 mts Libre 9-10 años |  | |
 | SANTOS, Anaydis | | 200 mts Comb. Ind. 9-10 años |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años | | |
 | GONZALEZ, Christopher |  | Div. 60 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | RODRIGUEZ, Diana |  | 50 m Ind. Cat 13-15 |  | 06 Jul 2018 |
 | JARAMILLO, Yaider | | 60 m (1) Ind Cat.13-15 |  | |
 | JARAMILLO, Yaider | | 60 m (2) Ind. Cat 13-15 | | |
 | HERNÁNDEZ RUMAYOR, Katherine |  | Manos Libres Cat.10-12 |  | |
 | GUERRERO, Estefani |  | 50 mts Mariposa 9-10 años | | |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | ISIDORA, Yanisleidis | | 200 mts Comb. Ind. 11-12 años |  | |
 | PERDOMO, Edwin | | 100 mts Espalda 11-12 años |  | |
 | VERA, Lauren | | 50 mts Espalda 9-10 años |  | |
 | PEREZ, Jenifer | | 100 mts Libre 9-10 años | | |
 | MARA , Brayan |  | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | DIAZ, Cristian |  | 200 mts Libre 9-10 años |  | 05 Jul 2018 |
| DIAZ, Cristian | | |  | |
 | | | 200 mts Relevo Comb. 9-10 años |  | |
| | | |  | |
 | SANCHEZ, Ariel | | 100 mts Mariposa 11-12 años | | |
 | BORROTO, Merlin |  | Div. 58 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | AGUILA, Denxel | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | AGUILA, Denxel | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (A) Cat. 13-14 | | 04 Jul 2018 |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | COCHO, Blanca Rosa | | Div. 43 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | TORNET, Kariene | | Div. 48 kg (A) Cat. 15-16 | | 03 Jul 2018 |
 | TORNET, Kariene | | Div. 48 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | TORNET, Kariene | | Div .48 kg (T) Cat. 15-16 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|