|
|
 | |  | Kumite Ind. 45 kg Cat. 13-15 |  | 21 Jul 2018 |
 | | | Kumite Ind. 70 kg Cat 13-15 | | 20 Jul 2018 |
 | |  | Equipo Cat 13-15 | | 20 Abr 2018 |
 | |  | Kata Eq. Cat. 13-15 | | 19 Jul 2018 |
 | |  | Dobles |  | 18 Jul 2018 |
 | BALSA, Brahiam |  | Div. +80 kg Cat. 14-15 |  | |
 | GARCIA, Joel |  | K-1 500 m | | |
 | LONDRES, Miladis |  | Div. 44 kg Cat. 13-15 |  | |
 | CESAR, Erica |  | C-1 1000 m | | 17 Jul 2018 |
 | ALVAREZ, Yaneris |  | Div. 34 kg Cat. 13-15 | | |
 | ABREU, Kendry |  | 81 kg 15-16 |  | 16 Jul 2018 |
 | |  | Mixto Cat. 14 años |  | |
 | RODRIGUEZ, Yannelis |  | Scratch Cat. 13-15 |  | 15 Jul 2018 |
 | |  | Dobles Cat. 14 años |  | |
 | |  | 40 kg 13-14 | | 13 Jul 2018 |
 | | | Ruta 500 Sprint |  | 12 Mar 2018 |
 | |  | Relevo 4 x 75 m 12-13 años | | 12 Jul 2018 |
 | RODRIGUEZ, Angel |  | Div. 32 kg Cat. 12-14 |  | |
 | HERNANDEZ, Maikel | | Div. 47 kg Cat. 12-14 | | |
 | | | Ruta 8000 Puntos | | 11 Mar 2018 |
 | CAIRO, Nahomi |  | Biatlon "I" 12-13 años |  | 11 Jul 2018 |
 | |  | 52 kg 13-14 | | |
 | |  | 8 Remos Largos c/t 14-15 años | | 10 Jul 2018 |
 | AGUILAR, Leancy |  | Equipo Cat. 13-15 | | |
| CHAVEZ, Anayelis | | | | |
| COCA, Leyanis | | | | |
| DEL TORO, Adriana | | | | |
| DIAZ, Maria Karla | | | | |
| DIAZ, Keila | | | | |
| GARCIA, Dailenis de la C. | | | | |
| GONZALEZ, Lellie | | | | |
| LINARES, Aricelis | | | | |
| LOPEZ, Alexia | | | | |
| REYES, Diana | | | | |
| RODRIGUEZ, Yerelis | | | | |
| SARDUY, Amanda | | | | |
| VARGAS, Helen | | | | |
| CHIRINO, Katerine | | | | |
 | |  | Voleibol Cat. 12-13 | | |
 | |  | 1500 mts Libre 11-12 años |  | 09 Jul 2018 |
 | DOTRES, Dariel |  | Div. 66 kg (E) Cat. 13-14 | | 08 Jul 2018 |
 | DOTRES, Dariel | | Div. 66 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | MORALES, Reidel |  | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | DIAZ, Hector | | Div. 54 kg Cat. 13-15 | | |
 | |  | Equipo Cat. Sub 13 años |  | |
 | |  | Equipo |  | 07 Jul 2018 |
 | LEON, Pedro |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 | | |
 | CUELLAR, Lisvania |  | Salto Cat. 11-12 |  | 06 Jul 2018 |
 | BARRAYARZA, Brian A. |  | 200 mts Libre 11-12 años |  | |
 | DUEÑAS, Jaison |  | Dobles Cat. Sub 11 años | | |
| LEON , Jonathan | | | | |
 | MORENO, Jonathan | | Dobles Cat. Sub13 años | | |
| VALDES, Anllelo | | | | |
 | BARRAYARZA, Brian A. |  | 400 mts Libre 11-12 años | | 05 Jul 2018 |
 | NOA, Edelis |  | Div. 58 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | NOA, Edelis | | Div. 58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | NOA, Edelis | | Div. 58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | RIOS , Claudia |  | Div. 38 kg Cat. 13-15 | | |
 | VEITIA, Helen | | Div. 44 kg Cat. 13-15 | | |
 | RIVALTA, Jaila | | Div. 50 kg Cat. 13-15 | | |
 | HERNANDEZ, Merli |  | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | DUEÑAS, Jaison | | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
 | | | Mano Individual | | 04 Abr 2018 |
 | |  | Relevo Cat. 11-12 | | 02 Jun 2018 |
 | | | Relevo Cat. 13-14 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|