|
|
 | | CHAMBLE, Claudia |  | Div. +81 kg (A) Cat. 15-16 |  | 10 Jul 2019 |
 | | CHAMBLE, Claudia | | Div. +81 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | CHAMBLE, Claudia | | Div. +81 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | FERNÁNDEZ, Pedro J. | | Div. 102 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | FERNÁNDEZ, Pedro J. | | Div. 102 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | FERNÁNDEZ, Pedro J. | | Div. 102 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | INFANTE, Yoander | | Div. 72 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | | INFANTE, Yoander | | Div. 72 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | INFANTE, Yoander | | Div. 72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | DÍAZ, Carmen H. | | Div. 76 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | DÍAZ, Carmen H. | | Div. 76 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | DÍAZ, Carmen H. | | Div. 76 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | HERRERA, Luis E. | | Div. +72 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | | HERRERA, Luis E. | | Div. +72 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | RAMOS, Yoelmer | | Div. +102 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | RAMOS, Yoelmer | | Div. +102 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | RAMOS, Yoelmer | | Div. +102 kg (T) Cat 15-16 | | |
 | | RIVERA, Lisvania | | Div. 81 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | RIVERA, Lisvania | | Div. 81 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | RIVERA, Lisvania | | Div. 81 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | MORA, Dancher | | Div. +72 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | | CASTELLÓN, Daviel | | Div. 66 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | | CASTELLÓN, Daviel | | Div. 66 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | CASTELLÓN, Daviel | | Div. 66 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | CAREAGA, Yudaisi | | Div. +58 kg (A) Cat. 13-14 |  | 09 Jul 2019 |
 | | ACOSTA, Siray | | Div. 53 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | | TORRES, Shaira L. | | Div. 71 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | TORRES, Shaira L. | | Div. 71 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | TORRES, Shaira L. | | Div. 71 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | ROMERO, Legna | | Div. 53 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | ORDUÑEZ, David | | Div. 89 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | ORDUÑEZ, David | | Div. 89 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | ORDUÑEZ, David | | Div. 89 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | SEIJÓ, Yelisbet | | Div. 53 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | | PÉREZ, Amarilis | | Div. +58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | SUÁREZ, Héctor L. | | Div. 96 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | ALDANA, Brian R. | | Div. 96 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | LÓPEZ, Luis M. | | Div. 96 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | CONTRERA, Oxania | | Div. 58 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | | MARTÍNEZ, Heidis | | Div. +58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | CRUZ, Noslaidys | | Div. 58 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | CRUZ, Noslaidys | | Div. 58 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | LINARES, Yodani | | Div. 54 kg (E) Cat. 13-14 |  | 08 Jul 2019 |
 | | MATUREL, Elisabeth | | Div. 59 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | | MATUREL, Elisabeth | | Div. 59 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | PÉREZ, Yadier | | Div. 54 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | | PÉREZ, Yadier | | Div. 54 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | COUTÍN, Milena B. | | Div. 64 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | | LÓPEZ, Manuel | | Div. 81 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | | MARTÍNEZ, Leidianis | | Div. 59 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | CASTAÑEDA, Keylan D. | | Div. 64 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | CRUZ, Melissa M. | | Div. 64 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | SUÁREZ, Sander | | Div. 81 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | SUÁREZ, Sander | | Div. 81 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | ESCOBAR, Ramón | | Div. 73 kg (T) Cat. 15-16 | | 07 Jul 2019 |
 | | SUÁREZ, Yissel M. | | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | | SUÁREZ, Yissel M. | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | AYALA, Rosana | | Div. 55 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | HERNÁNDEZ, Moisés | | Div. 73 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | DÍAZ, Juan L. | | Div. 67 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | RODRÍGUEZ, Lázaro A. | | Div. 73 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | SOTO, Vania | | Div. 48 kg (E) Cat. 13-14 |  | |
 | | BORROTO, Merlin A. | | Div. 55 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | TAMAYO, Cheila | | Div. 55 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | SÁNCHEZ, Liolgis | | Div. 67 kg (E) Cat. 15-16 |  | |
 | | SÁNCHEZ, Liolgis | | Div. 67 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | RAMOS, Jarel | | Div. 61 kg (A) Cat. 15-16 | | 06 Jul 2019 |
 | | RAMOS, Jarel | | Div. 61 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | MARTÍNEZ, Yuliesky | | Div. 42 kg (A) Cat. 13-14 | | |
 | | MARTÍNEZ, Yuliesky | | Div. 42 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | RODRÍGUEZ, Jonathan | | Div. 61 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | PIMIENTA, Damián M. | | Div. 48 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | BARBÓN, Eduardo W. | | Div. 42 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | BARRIOS, Emily | | Div .45 kg (T) Cat. 15-16 |  | |
 | | HERNÁNDEZ, Claudia M. | | Div. 49 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | HERNÁNDEZ, Claudia M. | | Div. 49 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | HERNÁNDEZ, Claudia M. | | Div. 49 kg (T) Cat. 15-16 | | |
 | | ALVAREZ, Yulien | | Div. 48 kg (A) Cat. 13-14 |  | |
 | | ALVAREZ, Yulien | | Div. 48 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | DREKE, Jennifer | | Div. 45 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | DREKE, Jennifer | | Div. 45 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | CONSUEGRA, Yulaine | | Div. 35 kg (A) Cat. 13-14 | | 05 Jul 2019 |
 | | CONSUEGRA, Yulaine | | Div. 35 kg (E) Cat. 13-14 | | |
 | | CONSUEGRA, Yulaine | | Div. 35 kg (T) Cat. 13-14 | | |
 | | RODRÍGUEZ, Leider | | Div. 49 kg (A) Cat. 15-16 |  | |
 | | ISAAC, Yasel E. | | Div. 55 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | SAMÓN, Rolando | | Div. 49 kg (E) Cat. 15-16 | | |
 | | SILVA, Luis D. | | Div. 55 kg (A) Cat. 15-16 | | |
 | | SILVA, Luis D. | | Div. 55 kg (T) Cat. 15-16 | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|