|
|
 | | MARTINEZ, Jessica |  | Individual Cat. Sub11 años |  | 18 Jul 2019 |
 | | CALDERON, Melany | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | | PEDROSO, Leandro | | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
 | | COUTIN , Pedro | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | | CRESPO, Estela | | Individual Cat. Sub 15 años |  | |
| | PUPO, Andy | | |  | |
 | | HARTY, Seline | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | 17 Jul 2019 |
| | CLEGER, Briana | | | | |
 | | RODRIGUEZ, Elizabeth | | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| | CAPOTE, Anyeli | | | | |
 | | LARA, Alejandro | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| | HIMELIS, Yordan | | | | |
 | | OROPEJA, Feliz | | Dobles Cat. Sub13 años | | |
| | SAN MARTIN, Yorlandy | | | | |
 | | PEDROSO, Leandro | | Dob. Mixtos Cat. Sub 11 años |  | |
| | MARTINEZ, Jessica | | | | |
 | | DUEÑAS, Jaison | | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años | | |
| | RODRIGUEZ, Elizabeth | | | | |
 | | CRESPO, Estela | | Dob. Cat. Sub 15 años |  | |
| | RODRIGUEZ, Elizabeth | | | | |
| | MARTI, Daniel | | |  | |
| | RODRIGIUEZ, Edel | | | | |
 | | ARGUELLES, Diomar | | Dob. Mixtos Cat. sub 15 años |  | |
| | AGUIAR, Rosalba | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | 16 Jul 2019 |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 15 años | | |
| | | | |  | |
 | | CAPOTE, Anyeli | | Individual Cat. Sub11 años | | 18 Jul 2019 |
 | | RODRIGUEZ, Elizabeth | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | | LEON , Jonathan | | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
 | | RAMIREZ, Armando | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
 | | CALDERON, Melany | | Individual Cat. Sub 15 años |  | |
| | SUAREZ, Gualberto | | |  | |
 | | MARTINEZ, Jessica | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | 17 Jul 2019 |
| | AGUADA, Yordalis | | | | |
 | | PUPO, Keyla | | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| | DIAZ, Ana | | | | |
 | | ESTEVES, Fabio | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| | MARTINEZ, Alejandro | | | | |
 | | DUEÑAS, Jaison | | Dobles Cat. Sub13 años | | |
| | LEON, Jonathan | | | | |
 | | LEON, Jonathan | | Dob. Mixtos Cat. Sub 11 años |  | |
| | CAPOTE, Anyeli | | | | |
 | | RODRIGIUEZ, Edel | | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años | | |
| | CALDERON , Melani | | | | |
 | | AGUIAR, Rosalba | | Dob. Cat. Sub 15 años |  | |
| | MARTINEZ, Ariannys | | | | |
| | PUPO, Andy | | |  | |
| | COUTIN, Pedro | | | | |
 | | MONTOYA, Marlon | | Dob. Mixtos Cat. sub 15 años |  | |
| | BERNAL, Rosalia | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | 16 Jul 2019 |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 15 años | | |
| | | | |  | |
 | | HERNANDEZ, Merli | | Individual Cat. Sub11 años | | 18 Jul 2019 |
| | CLEGER, Briana | | | | |
 | | PEREZ, Fani | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
| | CAPOTE, Anyeli | | | | |
 | | ESTEVEZ, Fabio | | Individual Cat. Sub 11 años |  | |
| | MARTINEZ, Alejandro | | | | |
 | | RODRIGIUEZ, Edel | | Individual Cat. Sub 13 años | | |
| | CRUZ, Leandro | | | | |
 | | BERNAL, Rosalia | | Individual Cat. Sub 15 años |  | |
| | AGUIAR, Rosalba | | | | |
| | ARGUELLES, Diomar | | |  | |
| | MONTOYA, Marlon | | | | |
 | | CAPOTE, Anyeli | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | 17 Jul 2019 |
| | ALVAREZ, Anika | | | | |
| | DOMINGUEZ, Iselis | | | | |
| | HERNANDEZ, Merli | | | | |
 | | PEREZ, Fani | | Dobles Cat.Sub 13 años | | |
| | PADRON, Oliaxny | | | | |
| | MARTINEZ, Jessica | | | | |
| | HERNANDEZ, Merli | | | | |
 | | LEON, Jonathan | | Dobles Cat. Sub 11 años |  | |
| | HERNANDEZ , Jose | | | | |
| | RODRIGUEZ, Harold | | | | |
| | ALMEIDA, Michel | | | | |
 | | GAINZA , Daniel | | Dobles Cat. Sub13 años | | |
| | MESA, Cristian | | | | |
| | COUTIN, Pedro | | | | |
| | ISAAC, Juan | | | | |
 | | CLEGER, Briana | | Dob. Mixtos Cat. Sub 11 años |  | |
| | LARA , Alejandro | | | | |
| | GUTIERREZ, Yahira | | | | |
| | ISAAC, Juan | | | | |
 | | OROPEZA, Felix | | Dob. Mixtos Cat. Sub13 años | | |
| | GAINZA, Daniel | | | | |
| | PUPO, Keyla | | | | |
| | HURTADO, Lilian | | | | |
 | | BERNAL, Rosalia | | Dob. Cat. Sub 15 años |  | |
| | POMPA, Camila | | | | |
| | REYES, Ana | | | | |
| | MEDINA, Bismaris | | | | |
| | ARIAS, Ruber | | |  | |
| | ARGUELLES, Diomar | | | | |
| | OROPEJA, Feliz | | | | |
| | ESPINOSA, Daniel | | | | |
 | | RODRIGUEZ, Oduardo | | Dob. Mixtos Cat. sub 15 años |  | |
| | VALDES, Anllelo | | | | |
| | CRESPO, Estela | | | | |
| | MEDINA, Bismaris | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | 16 Jul 2019 |
| | | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
| | | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 11 años |  | |
| | | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 13 años | | |
| | | | | | |
 | | | | Equipo Cat. Sub 15 años | | |
| | | | | | |
| | | | |  | |
| | | | | | |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
|